나라지표
상호저축은행 BIS자기자본비율
- 최근 값162025 · BIS비율
- 기간2001~2025시점 25개
- 주기년3개 계열
- 소관금융위원회2026년 7월 31일 갱신
BIS비율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 통계표 및 그래프 상의 연도는 회계연도의 변경으로 인해, '16년 부터는 12월말 기준임 * BIS비율(%)=자기자본/위험가중자산 * '11.6월말 수치는 '11.6월말 현재 영업정지중인 7개 저축은행(부산, 부산2, 중앙부산, 도민, 대전, 전주, 보해)을 제외한 98개 저축은행을 대상으로 산정.(참고로 '11.9월말 현재 정상영업중인 90개 저축은행을 대상으로 산정한 BIS비율은 9.16%임) * 24년말 기준 79개 저축은행 대상
값
| 시점 | BIS비율 | 자기자본 | 위험가중자산 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 160,105 | 1,010,097 |
| 2024 | 15 | 153,173 | 1,022,525 |
| 2023 | 14 | 155,689 | 1,084,993 |
| 2022 | 13 | 155,008 | 1,179,078 |
| 2021 | 13 | 134,279 | 1,009,151 |
| 2020 | 14 | 109,866 | 772,285 |
| 2019 | 15 | 94,998 | 641,614 |
| 2018 | 14 | 82,336 | 575,389 |
| 2017 | 14 | 70,622 | 498,538 |
| 2016 | 14 | 59,774 | 430,998 |
| 2015 | 14 | 46,199 | 323,313 |
| 2014 | 14 | 40,864 | 285,385 |
| 2013 | 10 | 33,176 | 317,777 |
| 2012 | 9 | 33,270 | 509,176 |
| 2011 | 6 | 36,624 | 624,601 |
| 2010 | 9 | 73,795 | 815,867 |
| 2009 | 9 | 67,350 | 714,392 |
| 2008 | 9 | 54,038 | 594,818 |
| 2007 | 9 | 45,430 | 499,945 |
| 2006 | 9 | 39,115 | 426,924 |
| 2005 | 7 | 24,860 | 348,079 |
| 2004 | 8 | 24,600 | 300,911 |
| 2003 | 10 | 24,327 | 244,433 |
| 2002 | 11 | 22,220 | 197,970 |
| 2001 | 11 | 17,801 | 160,664 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.