나라지표
신용카드사 조정자기자본비율
- 최근 값212025 · 조정자기자본비율
- 기간1999~2025시점 27개
- 주기년3개 계열
- 소관금융위원회2026년 7월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
* 조정자기자본비율(%) = 조정자기자본/조정총자산x100
값
| 시점 | 조정자기자본비율 | 조정총자산 | 조정자기자본 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 181 | 38 |
| 2024 | 20 | 177 | 36 |
| 2023 | 20 | 171 | 34 |
| 2022 | 19 | 169 | 33 |
| 2021 | 21 | 149 | 31 |
| 2020 | 22 | 130 | 29 |
| 2019 | 22 | 123 | 27 |
| 2018 | 23 | 115 | 26 |
| 2017 | 24 | 105 | 25 |
| 2016 | 26 | 96 | 25 |
| 2015 | 27 | 90 | 24 |
| 2014 | 27 | 85 | 23 |
| 2013 | 28 | 79 | 22 |
| 2012 | 26 | 77 | 20 |
| 2011 | 26 | 76 | 19 |
| 2010 | 29 | 57 | 16 |
| 2009 | 29 | 47 | 14 |
| 2008 | 24 | 45 | 11 |
| 2007 | 26 | 40 | 11 |
| 2006 | 24 | 33 | 8 |
| 2005 | 19 | 30 | 6 |
| 2004 | 10 | 29 | 3 |
| 2003 | -6 | 35 | -2 |
| 2002 | 12 | 66 | 8 |
| 2001 | 13 | 46 | 6 |
| 2000 | 8 | 34 | 3 |
| 1999 | 6 | 20 | 1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.