나라지표
은행BIS 기준자기자본비율
- 최근 값15.83%2025
- 기간1999~2025시점 27개
- 주기년3개 계열
- 소관금융위원회2026년 5월 6일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 총자본비율(%) = [총자본/위험가중자산] × 100 2) 기본자본비율(%) = [기본자본/위험가중자산] × 100 3) 보통주자본비율(%) = [보통주자본/위험가중자산] × 100
값
| 시점 | 총자본비율 | 기본자본비율 | 보통주자본비율 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15.83 | 14.80 | 13.51 |
| 2024 | 15.58 | 14.37 | 13.07 |
| 2023 | 15.72 | 14.35 | 13.06 |
| 2022 | 16.01 | 14.12 | 13.51 |
| 2021 | 16.49 | 14.63 | 13.99 |
| 2020 | 16.52 | 14.48 | 13.83 |
| 2019 | 15.26 | 13.22 | 12.56 |
| 2018 | 15.41 | 13.25 | 12.66 |
| 2017 | 15.24 | 13.12 | 12.56 |
| 2016 | 14.81 | 12.51 | 12.01 |
| 2015 | 13.91 | 11.36 | 10.82 |
| 2014 | 14.00 | 11.38 | 10.83 |
| 2013 | 14.53 | 11.79 | 11.19 |
| 2012 | 14.30 | 11.12 | |
| 2011 | 13.96 | 11.09 | |
| 2010 | 14.55 | 11.59 | |
| 2009 | 14.36 | 10.93 | |
| 2008 | 12.31 | 8.84 | |
| 2007 | 12.32 | 8.97 | |
| 2006 | 12.75 | 9.15 | |
| 2005 | 12.95 | 9.27 | |
| 2004 | 12.06 | 7.96 | |
| 2003 | 11.16 | 6.95 | |
| 2002 | 11.33 | 7.16 | |
| 2001 | 11.67 | 7.69 | |
| 2000 | 10.58 | 6.72 | |
| 1999 | 11.75 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.