나라지표
유상증자 실적
- 최근 값4.7조원2024
- 기간1993~2024시점 32개
- 주기년4개 계열
- 소관금융위원회2025년 4월 8일 갱신
이 값이 무엇인가
* 유가증권신고서 제출(공모) 기준 * 기타는 유가증권시장·코스닥시장 상장법인이 아닌 법인의 공모실적임
값
| 시점 | 유상증자 실적 · 합 계 | 유상증자 실적 · 유가증권시장 | 유상증자 실적 · 코스닥시장 | 유상증자 실적 · 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.7 | 2.1 | 2.3 | 0.4 |
| 2023 | 7.3 | 5.3 | 1.7 | 0.3 |
| 2022 | 8.6 | 6.0 | 2.2 | 0.4 |
| 2021 | 14.6 | 12.0 | 2.0 | 0.5 |
| 2020 | 7.1 | 4.7 | 1.4 | 1.0 |
| 2019 | 2.8 | 1.7 | 1.0 | 0.1 |
| 2018 | 6.6 | 4.7 | 1.5 | 0.4 |
| 2017 | 4.5 | 2.9 | 1.5 | 0.1 |
| 2016 | 6.3 | 4.7 | 1.5 | 0.1 |
| 2015 | 4.8 | 3.8 | 0.8 | 0.2 |
| 2014 | 4.0 | 3.1 | 0.6 | 0.3 |
| 2013 | 4.1 | 2.9 | 0.7 | 0.5 |
| 2012 | 1.9 | 1.4 | 0.4 | 0.1 |
| 2011 | 10.5 | 8.8 | 0.6 | 1.1 |
| 2010 | 6.0 | 3.1 | 1.2 | 1.7 |
| 2009 | 9.9 | 5.6 | 3.6 | 0.7 |
| 2008 | 4.3 | 1.4 | 2.3 | 0.6 |
| 2007 | 14.1 | 9.8 | 3.6 | 0.7 |
| 2006 | 4.8 | 2.4 | 2.1 | 0.3 |
| 2005 | 5.4 | 1.9 | 1.6 | 1.9 |
| 2004 | 7.3 | 4.5 | 0.8 | 2.0 |
| 2003 | 10.0 | 7.2 | 1.1 | 1.7 |
| 2002 | 7.5 | 6.2 | 0.5 | 0.8 |
| 2001 | 10.6 | 5.1 | 1.2 | 4.3 |
| 2000 | 11.8 | 5.8 | 4.6 | 1.4 |
| 1999 | 37.2 | 33.4 | 2.4 | 1.4 |
| 1998 | 13.9 | 13.5 | 0.2 | 0.2 |
| 1997 | 3.8 | 2.7 | 0.0 | 0.1 |
| 1996 | 3.9 | 3.7 | 0.0 | 0.2 |
| 1995 | 5.7 | 5.6 | 0.0 | 0.1 |
| 1994 | 5.7 | 5.4 | 0.0 | 0.3 |
| 1993 | 3.1 | 2.8 | 0.0 | 0.3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.