나라지표
펀드 수탁고
- 최근 값1,042조원2024
- 기간2001~2024시점 33개
- 주기년12개 계열
- 소관금융위원회2026년 8월 26일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 기타에는 부동산.파생상품.특별자산간접투자기구 등이 있으며, “간접투자 자산운용업법”의 제정으로 2004년부터 도입
값
| 시점 | 수탁고 · 총 수탁고 | 수탁고 · 주식형 | 수탁고 · 채권형 | 수탁고 · 혼합형 | 수탁고 · MMF | 수탁고 · 기타 | 비중 · 총 수탁고 | 비중 · 주식형 | 비중 · 채권형 | 비중 · 혼합형 | 비중 · MMF | 비중 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,042 | 126 | 169 | 29 | 167 | 552 | 100 | 12 | 16 | 3 | 16 | 53 |
| 2023 | 925 | 104 | 137 | 24 | 170 | 491 | 100 | 11 | 15 | 3 | 18 | 53 |
| 2022 | 830 | 91 | 119 | 27 | 152 | 441 | 100 | 11 | 14 | 3 | 18 | 53 |
| 2021.9 | 771 | 83 | 37 | 21 | 26 | 500 | 100 | 11 | 5 | 3 | 3 | 65 |
| 2021.8 | 771 | 86 | 131 | 31 | 151 | 372 | 100 | 11 | 17 | 4 | 20 | 48 |
| 2021.7 | 793 | 83 | 132 | 31 | 177 | 370 | 100 | 11 | 17 | 4 | 22 | 47 |
| 2021.6 | 751 | 83 | 133 | 30 | 142 | 364 | 100 | 11 | 18 | 4 | 19 | 49 |
| 2021.5 | 770 | 84 | 133 | 29 | 165 | 359 | 100 | 11 | 17 | 4 | 22 | 47 |
| 2021.4 | 749 | 81 | 128 | 28 | 156 | 355 | 100 | 11 | 17 | 4 | 21 | 47 |
| 2021.3 | 722 | 80 | 125 | 26 | 140 | 352 | 100 | 11 | 17 | 4 | 19 | 49 |
| 2021.2 | 726 | 81 | 126 | 25 | 145 | 349 | 100 | 11 | 17 | 3 | 20 | 48 |
| 2021.1 | 726 | 79 | 121 | 23 | 154 | 349 | 100 | 11 | 17 | 3 | 21 | 48 |
| 2021 | 786 | 96 | 130 | 31 | 136 | 393 | 100 | 12 | 17 | 4 | 17 | 50 |
| 2020 | 717 | 91 | 118 | 26 | 126 | 357 | 100 | 13 | 16 | 4 | 18 | 50 |
| 2019 | 659 | 89 | 119 | 26 | 106 | 320 | 100 | 14 | 18 | 4 | 16 | 49 |
| 2018 | 551 | 85 | 102 | 28 | 90 | 246 | 100 | 16 | 19 | 5 | 16 | 45 |
| 2017 | 497 | 78 | 95 | 29 | 97 | 198 | 100 | 16 | 19 | 6 | 20 | 40 |
| 2016 | 469 | 74 | 104 | 35 | 104 | 153 | 100 | 16 | 22 | 7 | 22 | 33 |
| 2015 | 422 | 81 | 85 | 39 | 93 | 123 | 100 | 19 | 20 | 9 | 22 | 29 |
| 2014 | 382 | 79 | 71 | 38 | 82 | 112 | 100 | 21 | 19 | 10 | 22 | 29 |
| 2013 | 335 | 86 | 56 | 33 | 66 | 94 | 100 | 26 | 17 | 10 | 20 | 28 |
| 2012 | 317 | 95 | 47 | 29 | 63 | 83 | 100 | 30 | 15 | 9 | 20 | 26 |
| 2011 | 299 | 104 | 45 | 30 | 53 | 66 | 100 | 35 | 15 | 10 | 18 | 22 |
| 2010 | 319 | 103 | 53 | 33 | 68 | 62 | 100 | 32 | 17 | 10 | 21 | 19 |
| 2009 | 319 | 115 | 47 | 31 | 72 | 53 | 100 | 36 | 15 | 10 | 23 | 17 |
| 2008 | 289 | 84 | 32 | 35 | 91 | 48 | 100 | 29 | 11 | 12 | 31 | 17 |
| 2007 | 320 | 137 | 46 | 41 | 48 | 48 | 100 | 43 | 14 | 13 | 15 | 15 |
| 2006 | 243 | 50 | 51 | 49 | 59 | 34 | 100 | 21 | 21 | 20 | 24 | 14 |
| 2005 | 218 | 37 | 49 | 46 | 66 | 20 | 100 | 17 | 22 | 21 | 30 | 9 |
| 2004 | 191 | 9 | 77 | 36 | 61 | 8 | 100 | 5 | 40 | 19 | 32 | 4 |
| 2003 | 148 | 10 | 55 | 41 | 43 | 100 | 7 | 37 | 27 | 29 | ||
| 2002 | 173 | 9 | 63 | 50 | 51 | 100 | 5 | 37 | 29 | 29 | ||
| 2001 | 158 | 7 | 66 | 49 | 36 | 100 | 4 | 42 | 31 | 23 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.