나라지표
회사채 발행규모
- 최근278조원2024
- 기간1993~2024기록 32개
- 발표해마다5개 항목
- 소관금융위원회2025년 4월 8일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
지표 설명
- 유가증권신고서 제출(공모)기준
- 금융채(여전채, 종금채, 증권회사 발행 회사채 등)는 2001년 7월부터 유가증권신고서 제출
- ABS는 1998년 9월에 도입
숫자
| 시기 | 회사채 발행규모 · 합 계 | 회사채 발행규모 · 일반회사채 | 회사채 발행규모 · 금융채 | 회사채 발행규모 · ABS | 회사채 발행규모 · 은행채 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 278 | 49.9 | 135 | 16.2 | 77.0 |
| 2023 | 235 | 43.3 | 102 | 17.4 | 71.9 |
| 2022 | 183 | 30.4 | 86 | 14.2 | 52.1 |
| 2021 | 202 | 46.7 | 87 | 16.1 | 52.5 |
| 2020 | 184 | 42.1 | 81 | 20.9 | 39.4 |
| 2019 | 170 | 45.3 | 73 | 14.9 | 36.9 |
| 2018 | 161 | 35.7 | 72 | 16.1 | 37.3 |
| 2017 | 144 | 32.3 | 59 | 15.0 | 37.3 |
| 2016 | 110 | 24.4 | 44 | 17.8 | 23.4 |
| 2015 | 123 | 40.9 | 36 | 19.5 | 26.7 |
| 2014 | 116 | 42.3 | 32 | 18.2 | 24.1 |
| 2013 | 116 | 41.6 | 28 | 20.5 | 26.0 |
| 2012 | 129 | 57.2 | 26 | 18.4 | 26.9 |
| 2011 | 131 | 61.8 | 27 | 12.6 | 28.8 |
| 2010 | 113 | 45.8 | 27 | 11.1 | 29.5 |
| 2009 | 115 | 47.7 | 17 | 19.1 | 30.7 |
| 2008 | 74 | 27.8 | 17 | 8.3 | 21.4 |
| 2007 | 45 | 22.3 | 13 | 9.7 | |
| 2006 | 42 | 17.2 | 11 | 13.9 | |
| 2005 | 48 | 22.2 | 9 | 16.8 | |
| 2004 | 50 | 26.2 | 8 | 16.2 | |
| 2003 | 62 | 18.3 | 16 | 27.7 | |
| 2002 | 78 | 23.9 | 25 | 29.0 | |
| 2001 | 87 | 40.1 | 8 | 39.7 | |
| 2000 | 59 | 17.7 | 0 | 41.0 | |
| 1999 | 35 | 30.7 | 4.4 | ||
| 1998 | 56 | 56.0 | |||
| 1997 | 34 | 34.3 | |||
| 1996 | 30 | 30.0 | |||
| 1995 | 24 | 23.6 | |||
| 1994 | 20 | 20.1 | |||
| 1993 | 16 | 15.6 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.