나라지표
신용보증 규모
- 최근 값155조원2023
- 기간1997~2023시점 27개
- 주기년4개 계열
- 소관금융위원회2025년 10월 16일 갱신
이 값이 무엇인가
* 보증잔액기준
값
| 시점 | 신용보증 규모(신용보증기금, 기술보증기금, 지역신용보증재단) · 계 | 신용보증 규모(신용보증기금, 기술보증기금, 지역신용보증재단) · 신보 | 신용보증 규모(신용보증기금, 기술보증기금, 지역신용보증재단) · 기보 | 신용보증 규모(신용보증기금, 기술보증기금, 지역신용보증재단) · 지역신보 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 155 | 82 | 28 | 45 |
| 2022 | 150 | 77 | 27 | 47 |
| 2021 | 141 | 71 | 27 | 43 |
| 2020 | 129 | 64 | 26 | 39 |
| 2019 | 97 | 52 | 22 | 23 |
| 2018 | 93 | 51 | 22 | 21 |
| 2017 | 90 | 49 | 22 | 19 |
| 2016 | 84 | 45 | 21 | 18 |
| 2015 | 80 | 43 | 21 | 16 |
| 2014 | 79 | 44 | 20 | 15 |
| 2013 | 78 | 44 | 20 | 14 |
| 2012 | 75 | 43 | 18 | 14 |
| 2011 | 73 | 42 | 17 | 14 |
| 2010 | 74 | 43 | 17 | 13 |
| 2009 | 71 | 42 | 17 | 11 |
| 2008 | 50 | 32 | 13 | 6 |
| 2007 | 45 | 29 | 11 | 5 |
| 2006 | 45 | 30 | 11 | 4 |
| 2005 | 46 | 31 | 12 | 3 |
| 2004 | 50 | 34 | 14 | 3 |
| 2003 | 52 | 33 | 17 | 2 |
| 2002 | 51 | 33 | 17 | 2 |
| 2001 | 49 | 31 | 16 | |
| 2000 | 36 | 23 | 13 | |
| 1999 | 32 | 20 | 11 | |
| 1998 | 33 | 22 | 11 | |
| 1997 | 17 | 11 | 6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.