나라지표
통화량 추이
- 최근6,3492026.7 · 평잔 · Lf
- 기간2003~2026기록 297개
- 발표해마다8개 항목
- 소관재정경제부2026년 9월 17일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 본원통화, M1, M2, Lf에 대한 용어설명은 '지표도움말' 참조* 평잔증가율은 '해당기간중 평균잔액증가율'임
숫자
| 시기 | 평잔 · Lf | 평잔 · M2 | 평잔 · M1 | 평잔 · 본원통화 | 평잔증가율 · Lf | 평잔증가율 · M2 | 평잔증가율 · M1 | 평잔증가율 · 본원통화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7 | 6,349 | 4,223 | 1,376 | 314 | 7.5 | 5.8 | 6.4 | 8.5 |
| 2026.6 | 6,361 | 4,210 | 1,408 | 313 | 8.5 | 6.0 | 10.0 | 8.6 |
| 2026.5 | 6,306 | 4,183 | 1,397 | 310 | 8.0 | 5.8 | 9.9 | 8.4 |
| 2026.4 | 6,233 | 4,159 | 1,383 | 306 | 7.3 | 5.7 | 8.3 | 8.3 |
| 2026.3 | 6,198 | 4,140 | 1,375 | 308 | 7.2 | 5.5 | 7.8 | 7.9 |
| 2026.2 | 6,161 | 4,112 | 1,352 | 307 | 6.9 | 4.9 | 7.6 | 7.8 |
| 2026.1 | 6,114 | 4,106 | 1,342 | 303 | 6.7 | 4.7 | 5.8 | 7.4 |
| 2025.12 | 6,059 | 4,090 | 1,344 | 298 | 6.6 | 4.7 | 6.3 | 7.4 |
| 2025.11 | 6,025 | 4,067 | 1,323 | 300 | 6.9 | 4.8 | 6.9 | 9.4 |
| 2025.10 | 6,012 | 4,057 | 1,329 | 299 | 7.1 | 5.2 | 7.8 | 8.4 |
| 2025.9 | 5,986 | 4,056 | 1,316 | 296 | 7.3 | 5.5 | 6.5 | 7.6 |
| 2025.8 | 5,940 | 4,031 | 1,301 | 290 | 7.1 | 5.3 | 6.4 | 6.4 |
| 2025.7 | 5,895 | 3,993 | 1,296 | 289 | 6.6 | 4.4 | 5.4 | 5.7 |
| 2025.6 | 5,852 | 3,973 | 1,282 | 288 | 6.8 | 4.3 | 4.1 | 7.0 |
| 2025.5 | 5,828 | 3,955 | 1,274 | 286 | 6.9 | 3.8 | 3.7 | 5.7 |
| 2025.4 | 5,799 | 3,936 | 1,279 | 282 | 6.3 | 3.2 | 3.1 | 5.8 |
| 2025.3 | 5,770 | 3,924 | 1,278 | 285 | 6.5 | 2.9 | 3.1 | 6.0 |
| 2025.2 | 5,753 | 3,920 | 1,259 | 285 | 7.2 | 4.3 | 4.1 | 6.3 |
| 2025.1 | 5,722 | 3,922 | 1,271 | 283 | 7.4 | 5.3 | 5.8 | 6.9 |
| 2025 | 5,887 | 3,994 | 1,296 | 290 | 6.9 | 4.5 | 5.2 | 6.9 |
| 2024.12 | 5,686 | 3,906 | 1,264 | 278 | 6.8 | 4.2 | 4.3 | 6.0 |
| 2024.11 | 5,638 | 3,882 | 1,238 | 274 | 7.3 | 3.3 | 3.7 | 6.1 |
| 2024.10 | 5,613 | 3,857 | 1,233 | 275 | 7.7 | 3.6 | 2.7 | 4.6 |
| 2024.9 | 5,580 | 3,846 | 1,236 | 275 | 7.3 | 3.7 | 3.5 | 4.7 |
| 2024.8 | 5,548 | 3,829 | 1,223 | 273 | 7.1 | 3.4 | 2.7 | 3.9 |
| 2024.7 | 5,531 | 3,825 | 1,230 | 274 | 6.7 | 3.1 | 2.2 | 3.4 |
| 2024.6 | 5,479 | 3,810 | 1,233 | 270 | 6.5 | 3.6 | 3.0 | 3.5 |
| 2024.5 | 5,450 | 3,812 | 1,228 | 270 | 6.4 | 4.0 | 3.2 | 2.9 |
| 2024.4 | 5,454 | 3,815 | 1,241 | 267 | 6.3 | 3.8 | 3.4 | 3.7 |
| 2024.3 | 5,419 | 3,812 | 1,239 | 269 | 5.8 | 3.4 | 3.6 | 4.8 |
| 2024.2 | 5,365 | 3,758 | 1,209 | 268 | 5.2 | 2.0 | 2.3 | 3.0 |
| 2024.1 | 5,328 | 3,726 | 1,201 | 264 | 4.0 | 1.2 | -0.2 | 1.3 |
| 2024 | 5,508 | 3,823 | 1,231 | 271 | 6.4 | 3.3 | 2.9 | 4.0 |
| 2023.12 | 5,322 | 3,748 | 1,212 | 262 | 3.6 | 1.8 | -1.5 | 0.0 |
| 2023.11 | 5,256 | 3,757 | 1,193 | 258 | 2.7 | 2.0 | -5.0 | -1.2 |
| 2023.10 | 5,211 | 3,724 | 1,201 | 263 | 2.5 | 2.5 | -7.1 | -2.9 |
| 2023.9 | 5,201 | 3,708 | 1,193 | 263 | 2.6 | 2.9 | -10.2 | -1.7 |
| 2023.8 | 5,178 | 3,703 | 1,191 | 262 | 2.4 | 2.9 | -11.4 | -1.2 |
| 2023.7 | 5,184 | 3,712 | 1,203 | 265 | 3.1 | 3.8 | -12.5 | -2.9 |
| 2023.6 | 5,143 | 3,678 | 1,196 | 260 | 3.1 | 3.4 | -14.2 | -1.4 |
기록이 297개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.