나라지표
지방세
- 최근1142024 · 지방세 징수액 · 계
- 기간1991~2024기록 34개
- 발표해마다9개 항목
- 소관행정안전부2025년 12월 15일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 통계 기준일 : 매년 12월말 기준
- 매년 최신자료는 다음해 12월에 발표됩니다.
숫자
| 시기 | 지방세 징수액 · 계 | 지방세 징수액 · 조세총액 중 지방세 비중 | 지방세 징수액 · GDP대비 지방세 비중 | 지방세 징수액 · 특별시 | 지방세 징수액 · 광역시 | 지방세 징수액 · 도 | 지방세 징수액 · 시 | 지방세 징수액 · 군 | 지방세 징수액 · 구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 114 | 25.30 | 4.46 | 24.8 | 20.2 | 35.7 | 22.6 | 4.00 | 6.80 |
| 2023 | 113 | 24.60 | 5.00 | 23.9 | 19.9 | 34.2 | 23.9 | 4.10 | 6.50 |
| 2022 | 119 | 23.10 | 5.50 | 26.2 | 20.9 | 35.8 | 24.8 | 4.00 | 6.80 |
| 2021 | 113 | 24.70 | 5.40 | 26.0 | 20.2 | 35.0 | 21.8 | 3.70 | 6.10 |
| 2020 | 102 | 26.30 | 5.30 | 23.4 | 18.6 | 31.2 | 19.7 | 3.50 | 5.60 |
| 2019 | 91 | 23.60 | 4.70 | 20.5 | 16.4 | 26.1 | 19.6 | 2.90 | 4.90 |
| 2018 | 84 | 22.30 | 4.50 | 19.1 | 15.3 | 24.1 | 18.6 | 2.80 | 4.50 |
| 2017 | 80 | 23.30 | 4.40 | 17.8 | 15.3 | 22.5 | 17.8 | 2.80 | 4.20 |
| 2016 | 76 | 23.70 | 4.40 | 16.5 | 14.3 | 21.2 | 16.7 | 2.60 | 4.00 |
| 2015 | 71 | 24.60 | 4.30 | 15.6 | 13.9 | 20.2 | 15.1 | 2.30 | 3.90 |
| 2014 | 62 | 23.10 | 4.00 | 13.2 | 12.1 | 17.5 | 13.2 | 2.20 | 3.50 |
| 2013 | 54 | 21.00 | 3.80 | 11.8 | 10.0 | 14.0 | 12.6 | 2.10 | 3.30 |
| 2012 | 54 | 21.00 | 3.90 | 12.2 | 10.0 | 14.2 | 12.2 | 2.20 | 3.20 |
| 2011 | 52 | 21.40 | 4.20 | 11.7 | 9.7 | 14.1 | 11.5 | 2.20 | 3.10 |
| 2010 | 49 | 21.70 | 4.20 | 10.9 | 9.4 | 13.7 | 10.7 | 2.10 | 2.10 |
| 2009 | 45 | 21.50 | 4.20 | 10.8 | 8.4 | 11.4 | 10.4 | 2.10 | 2.10 |
| 2008 | 46 | 21.40 | 4.40 | 11.3 | 8.3 | 11.6 | 10.1 | 2.00 | 2.20 |
| 2007 | 44 | 21.20 | 4.80 | 10.8 | 8.3 | 11.4 | 8.8 | 1.60 | 2.60 |
| 2006 | 41 | 23.00 | 4.90 | 10.0 | 8.1 | 11.5 | 8.1 | 1.50 | 2.10 |
| 2005 | 36 | 22.00 | 4.50 | 8.8 | 7.2 | 9.8 | 6.9 | 1.40 | 1.80 |
| 2004 | 34 | 22.50 | 4.40 | 8.5 | 6.5 | 9.3 | 6.5 | 1.30 | 2.10 |
| 2003 | 33 | 22.40 | 4.60 | 8.8 | 6.8 | 9.1 | 5.5 | 1.20 | 1.70 |
| 2002 | 32 | 23.30 | 4.60 | 8.6 | 6.3 | 9.2 | 4.8 | 1.10 | 1.50 |
| 2001 | 27 | 21.80 | 4.10 | 7.1 | 5.3 | 7.0 | 4.7 | 1.10 | 1.50 |
| 2000 | 21 | 18.10 | 3.60 | 4.7 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 0.90 | 1.30 |
| 1999 | 19 | 19.70 | 3.80 | 4.9 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 0.90 | 1.50 |
| 1998 | 17 | 20.20 | 3.80 | 4.9 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 1.10 | 1.70 |
| 1997 | 18 | 20.80 | 4.10 | 5.1 | 4.4 | 4.7 | 3.8 | 1.10 | 1.60 |
| 1996 | 17 | 21.10 | 4.20 | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 4.2 | 1.10 | 1.60 |
| 1995 | 15 | 21.20 | 4.10 | 4.9 | 4.2 | 4.9 | 3.6 | 1.90 | 1.80 |
| 1994 | 13 | 21.90 | 4.10 | 5.3 | 4.5 | 5.0 | 3.4 | 1.90 | 1.90 |
| 1993 | 11 | 21.90 | 4.20 | 5.3 | 4.6 | 4.9 | 3.3 | 1.80 | 1.90 |
| 1992 | 10 | 21.20 | 4.00 | 5.4 | 4.4 | 4.5 | 3.2 | 1.80 | 1.80 |
| 1991 | 8 | 20.90 | 3.80 | 5.4 | 4.3 | 4.4 | 3.2 | 1.80 | 1.80 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.