나라지표
지방세
- 최근 값1142024 · 지방세 징수액 · 계
- 기간1991~2024시점 34개
- 주기년9개 계열
- 소관행정안전부2025년 12월 15일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 통계 기준일 : 매년 12월말 기준 * 매년 최신자료는 다음해 12월에 발표됩니다.
값
| 시점 | 지방세 징수액 · 계 | 지방세 징수액 · 조세총액 중 지방세 비중 | 지방세 징수액 · GDP대비 지방세 비중 | 지방세 징수액 · 특별시 | 지방세 징수액 · 광역시 | 지방세 징수액 · 도 | 지방세 징수액 · 시 | 지방세 징수액 · 군 | 지방세 징수액 · 구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 114 | 25 | 4 | 25 | 20 | 36 | 23 | 4 | 7 |
| 2023 | 113 | 25 | 5 | 24 | 20 | 34 | 24 | 4 | 7 |
| 2022 | 119 | 23 | 6 | 26 | 21 | 36 | 25 | 4 | 7 |
| 2021 | 113 | 25 | 5 | 26 | 20 | 35 | 22 | 4 | 6 |
| 2020 | 102 | 26 | 5 | 23 | 19 | 31 | 20 | 4 | 6 |
| 2019 | 91 | 24 | 5 | 21 | 16 | 26 | 20 | 3 | 5 |
| 2018 | 84 | 22 | 5 | 19 | 15 | 24 | 19 | 3 | 5 |
| 2017 | 80 | 23 | 4 | 18 | 15 | 23 | 18 | 3 | 4 |
| 2016 | 76 | 24 | 4 | 17 | 14 | 21 | 17 | 3 | 4 |
| 2015 | 71 | 25 | 4 | 16 | 14 | 20 | 15 | 2 | 4 |
| 2014 | 62 | 23 | 4 | 13 | 12 | 18 | 13 | 2 | 4 |
| 2013 | 54 | 21 | 4 | 12 | 10 | 14 | 13 | 2 | 3 |
| 2012 | 54 | 21 | 4 | 12 | 10 | 14 | 12 | 2 | 3 |
| 2011 | 52 | 21 | 4 | 12 | 10 | 14 | 12 | 2 | 3 |
| 2010 | 49 | 22 | 4 | 11 | 9 | 14 | 11 | 2 | 2 |
| 2009 | 45 | 22 | 4 | 11 | 8 | 11 | 10 | 2 | 2 |
| 2008 | 46 | 21 | 4 | 11 | 8 | 12 | 10 | 2 | 2 |
| 2007 | 44 | 21 | 5 | 11 | 8 | 11 | 9 | 2 | 3 |
| 2006 | 41 | 23 | 5 | 10 | 8 | 12 | 8 | 2 | 2 |
| 2005 | 36 | 22 | 5 | 9 | 7 | 10 | 7 | 1 | 2 |
| 2004 | 34 | 23 | 4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 1 | 2 |
| 2003 | 33 | 22 | 5 | 9 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 2002 | 32 | 23 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 |
| 2001 | 27 | 22 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| 2000 | 21 | 18 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 1999 | 19 | 20 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 1998 | 17 | 20 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 1997 | 18 | 21 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 1996 | 17 | 21 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 1995 | 15 | 21 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 1994 | 13 | 22 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 1993 | 11 | 22 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 1992 | 10 | 21 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 1991 | 8 | 21 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.