나라지표
지방교부세
- 최근 값74,034,302백만원2026
- 기간1994~2026시점 33개
- 주기년6개 계열
- 소관행정안전부2026년 7월 24일 갱신
이 값이 무엇인가
* 2024년까지는 최종교부액, 2025년은 당초예산 기준, 2026년은 추경예산 기준
값
| 시점 | 합계 | 보통교부세 | 특별교부세 | 분권교부세 | 부동산교부세 | 소방안전교부세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74,034,302 | 66,237,321 | 2,048,496 | 4,698,208 | 1,050,277 | |
| 2025 | 67,038,505 | 60,401,769 | 1,646,378 | 4,004,709 | 985,649 | |
| 2024 | 64,522,999 | 57,793,200 | 1,787,499 | 4,109,800 | 832,495 | |
| 2023 | 67,529,747 | 59,519,727 | 2,062,534 | 4,960,858 | 986,628 | |
| 2022 | 81,044,923 | 70,414,236 | 2,177,760 | 7,567,673 | 888,254 | |
| 2021 | 59,169,926 | 51,331,840 | 1,587,583 | 5,215,345 | 1,035,158 | |
| 2020 | 50,322,101 | 44,926,519 | 1,389,478 | 3,320,970 | 685,134 | |
| 2019 | 57,709,283 | 52,602,827 | 1,626,892 | 2,942,062 | 537,502 | |
| 2018 | 49,044,581 | 45,211,842 | 1,398,305 | 2,017,174 | 417,260 | |
| 2017 | 44,363,917 | 41,032,266 | 1,269,038 | 1,549,126 | 513,487 | |
| 2016 | 37,967,278 | 35,023,661 | 1,083,206 | 1,445,711 | 414,700 | |
| 2015 | 34,888,072 | 32,176,185 | 987,407 | 1,410,400 | 314,080 | |
| 2014 | 35,698,180 | 31,884,524 | 986,119 | 1,688,437 | 1,139,100 | |
| 2013 | 35,724,592 | 31,558,105 | 1,314,921 | 1,688,560 | 1,163,006 | |
| 2012 | 34,186,188 | 30,191,425 | 1,257,977 | 1,615,433 | 1,121,353 | |
| 2011 | 30,895,246 | 27,274,652 | 1,101,027 | 1,457,548 | 1,062,019 | |
| 2010 | 28,012,760 | 24,679,136 | 992,880 | 1,318,672 | 1,022,072 | |
| 2009 | 28,319,634 | 23,032,062 | 924,253 | 1,230,543 | 3,132,776 | |
| 2008 | 31,098,993 | 25,795,852 | 1,039,411 | 1,378,423 | 2,885,307 | |
| 2007 | 25,196,900 | 21,316,202 | 852,759 | 1,138,733 | 1,889,206 | |
| 2006 | 21,461,392 | 18,691,488 | 743,396 | 1,006,508 | 1,020,000 | |
| 2005 | 19,877,486 | 17,927,570 | 711,566 | 845,381 | 392,969 | |
| 2004 | 14,469,054 | 13,012,867 | 1,301,287 | 154,900 | ||
| 2003 | 14,910,674 | 12,238,522 | 1,223,852 | 1,443,300 | ||
| 2002 | 12,259,425 | 10,884,910 | 1,088,490 | 286,025 | ||
| 2001 | 12,288,992 | 11,119,539 | 1,111,953 | 57,500 | ||
| 2000 | 8,266,546 | 7,468,678 | 746,868 | 51,000 | ||
| 1999 | 6,710,770 | 5,782,518 | 578,252 | 350,000 | ||
| 1998 | 7,039,226 | 6,353,842 | 635,384 | 50,000 | ||
| 1997 | 6,798,732 | 6,142,666 | 614,266 | 41,800 | ||
| 1996 | 6,377,734 | 5,797,940 | 579,794 | |||
| 1995 | 5,484,226 | 4,985,661 | 498,565 | |||
| 1994 | 4,724,569 | 4,295,062 | 429,507 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.