나라지표
지방재정 규모(세외수입 포함)
- 최근 값4,620,336억원2024
- 기간1997~2024시점 28개
- 주기년5개 계열
- 소관행정안전부2025년 12월 30일 갱신
이 값이 무엇인가
* 작성기준일 : 매년 12월 31일
값
| 시점 | 총계규모 · 계 | 총계규모 · 광역시도 | 총계규모 · 시 | 총계규모 · 군 | 총계규모 · 자치구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,620,336 | 2,273,317 | 1,233,132 | 551,853 | 562,034 |
| 2023 | 4,465,223 | 2,199,257 | 1,188,863 | 542,383 | 534,719 |
| 2022 | 4,524,445 | 2,260,284 | 1,203,648 | 533,819 | 526,694 |
| 2021 | 4,334,965 | 2,200,506 | 1,133,100 | 488,356 | 513,003 |
| 2020 | 4,086,280 | 2,018,082 | 1,086,661 | 471,853 | 509,684 |
| 2019 | 3,422,146 | 1,689,679 | 920,235 | 429,956 | 382,276 |
| 2018 | 2,929,820 | 1,482,076 | 764,169 | 357,116 | 326,458 |
| 2017 | 2,766,638 | 1,398,624 | 726,772 | 338,364 | 302,878 |
| 2016 | 2,640,098 | 1,371,811 | 674,960 | 315,645 | 277,684 |
| 2015 | 2,451,212 | 1,278,003 | 623,014 | 294,098 | 256,097 |
| 2014 | 2,254,612 | 1,163,655 | 575,920 | 279,474 | 235,563 |
| 2013 | 2,199,857 | 1,133,645 | 564,066 | 284,102 | 218,044 |
| 2012 | 2,064,707 | 1,064,277 | 531,249 | 272,220 | 196,961 |
| 2011 | 1,919,239 | 1,000,252 | 479,298 | 259,208 | 180,481 |
| 2010 | 1,865,004 | 956,049 | 473,884 | 254,166 | 180,905 |
| 2009 | 2,002,655 | 997,881 | 525,137 | 288,052 | 191,585 |
| 2008 | 1,668,018 | 863,564 | 423,239 | 230,447 | 150,768 |
| 2007 | 1,507,894 | 795,497 | 380,530 | 202,083 | 129,784 |
| 2006 | 1,377,895 | 720,906 | 355,420 | 182,808 | 118,761 |
| 2005 | 1,261,731 | 642,637 | 332,569 | 173,328 | 113,197 |
| 2004 | 1,195,030 | 606,599 | 311,703 | 171,840 | 104,888 |
| 2003 | 1,125,799 | 597,204 | 278,436 | 159,911 | 90,248 |
| 2002 | 1,008,558 | 562,714 | 234,211 | 132,120 | 79,513 |
| 2001 | 899,207 | 465,770 | 217,403 | 134,331 | 81,703 |
| 2000 | 749,862 | 385,388 | 184,941 | 107,331 | 72,202 |
| 1999 | 714,346 | 372,653 | 175,338 | 100,132 | 66,221 |
| 1998 | 674,694 | 342,270 | 174,752 | 96,133 | 61,539 |
| 1997 | 666,263 | 344,980 | 163,265 | 97,616 | 60,402 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.