나라지표
유연근무 이용률
- 최근16.32025 · 유연근무 이용률 · 계
- 기간2015~2025기록 11개
- 발표해마다9개 항목
- 소관국가데이터처2026년 1월 14일 갱신
지표 설명
- 매년 8월기준 조사결과임
숫자
| 시기 | 유연근무 이용률 · 계 | 유연근무 이용률 · 남자 | 유연근무 이용률 · 여자 | 임금근로자 수 · 계 | 임금근로자 수 · 남자 | 임금근로자 수 · 여자 | - 유연근무 활용하고 있음 · 계 | - 유연근무 활용하고 있음 · 남자 | - 유연근무 활용하고 있음 · 여자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.3 | 18.5 | 13.9 | 22,413 | 11,953 | 10,460 | 3,660 | 2,206 | 1,455 |
| 2024 | 15.0 | 17.1 | 12.6 | 22,143 | 11,908 | 10,235 | 3,328 | 2,036 | 1,291 |
| 2023 | 15.6 | 17.1 | 13.9 | 21,954 | 11,927 | 10,027 | 3,430 | 2,041 | 1,389 |
| 2022 | 16.0 | 17.3 | 14.4 | 21,724 | 11,936 | 9,788 | 3,475 | 2,069 | 1,406 |
| 2021 | 16.8 | 18.2 | 15.2 | 20,992 | 11,517 | 9,476 | 3,534 | 2,092 | 1,441 |
| 2020 | 14.2 | 15.9 | 12.0 | 20,446 | 11,361 | 9,085 | 2,898 | 1,805 | 1,093 |
| 2019 | 10.8 | 12.2 | 9.0 | 20,559 | 11,396 | 9,163 | 2,215 | 1,387 | 828 |
| 2018 | 8.4 | 9.2 | 7.3 | 20,045 | 11,171 | 8,874 | 1,675 | 1,030 | 645 |
| 2017 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 20,006 | 11,188 | 8,818 | 1,041 | 612 | 429 |
| 2016 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 19,743 | 11,086 | 8,658 | 823 | 475 | 349 |
| 2015 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 19,474 | 11,007 | 8,468 | 902 | 513 | 389 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.