나라지표
출산전후 모의 취업 비율
- 최근 값67.2%2024
- 기간2016~2024시점 9개
- 주기년11개 계열
- 소관국가데이터처2025년 12월 29일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 11개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
출산일을 기준으로 -1∼+2년 기간 중 30일 간격 각 기준일에 행정자료 상 취업(상용/임시/사업소득) 기록이 있는 경우로 출산한 모의 취업 비율 2024년 자료는 잠정 자료임
값
| 시점 | 360일전 | 270일전 | 180일전 | 90일 | 출산일 | 90일후 | 180일후 | 270일후 | 360일후 | 540일후 | 720일후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 67.2 | 66.4 | 63.9 | 61.9 | 59.9 | ||||||
| 2023 | 64.6 | 63.9 | 61.1 | 58.7 | 56.6 | 56.0 | 56.3 | 56.5 | 56.4 | ||
| 2022 | 62.2 | 61.4 | 58.2 | 55.8 | 53.7 | 53.1 | 53.5 | 54.0 | 54.3 | 53.7 | 55.5 |
| 2021 | 60.2 | 59.4 | 55.9 | 53.3 | 51.3 | 50.8 | 51.3 | 52.1 | 52.9 | 52.4 | 53.7 |
| 2020 | 58.0 | 57.0 | 53.3 | 50.4 | 48.2 | 47.7 | 48.2 | 49.0 | 49.9 | 49.4 | 51.4 |
| 2019 | 55.6 | 54.6 | 50.7 | 47.7 | 45.5 | 44.9 | 45.2 | 45.9 | 46.7 | 46.0 | 48.5 |
| 2018 | 53.9 | 52.9 | 48.8 | 45.7 | 43.3 | 42.6 | 43.0 | 43.8 | 44.6 | 44.2 | 46.2 |
| 2017 | 52.2 | 51.2 | 47.0 | 43.7 | 41.4 | 40.5 | 40.9 | 41.6 | 42.4 | 42.2 | 44.5 |
| 2016 | 51.1 | 49.9 | 45.5 | 42.2 | 39.8 | 38.9 | 39.2 | 39.9 | 40.7 | 40.4 | 42.6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.