나라지표
가족친화 인증기업 수
- 최근 값6,971개2025
- 기간2008~2025시점 18개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 5일 갱신
이 값이 무엇인가
가족친화 인증제도는 가족친화제도(자녀출산 및 양육지원, 유연근무 활용 등)를 모범적으로 운영하는 기업 및 공공기관에 대하여 심사를 통해 인증을 부여하는 제도로, 중소기업기본법에 따른 중소기업(중소기업확인서 발급 기업)과 그외 대기업(중견기업 포함)·공공기관에 대한 별도 인증기준 충족 시 가족친화인증을 획득할 수 있으며, 가족친화인증을 받은 기업은 정부・지자체 사업자 선정 시 가점, 출입국 심사 시 우대 등의 인센티브를 받을 수 있음
값
| 시점 | 계 | 대기업 | 중소기업 | 공공기관 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,971 | 865 | 4,934 | 1,172 |
| 2024 | 6,502 | 784 | 4,552 | 1,166 |
| 2023 | 5,911 | 668 | 4,110 | 1,133 |
| 2022 | 5,415 | 591 | 3,706 | 1,118 |
| 2021 | 4,918 | 520 | 3,317 | 1,081 |
| 2020 | 4,340 | 456 | 2,839 | 1,045 |
| 2019 | 3,833 | 408 | 2,445 | 980 |
| 2018 | 3,328 | 364 | 2,028 | 936 |
| 2017 | 2,802 | 335 | 1,596 | 871 |
| 2016 | 1,828 | 285 | 983 | 560 |
| 2015 | 1,363 | 258 | 702 | 403 |
| 2014 | 956 | 223 | 428 | 305 |
| 2013 | 522 | 144 | 183 | 195 |
| 2012 | 253 | 65 | 76 | 112 |
| 2011 | 157 | 43 | 49 | 65 |
| 2010 | 31 | 11 | 9 | 11 |
| 2009 | 20 | 6 | 6 | 8 |
| 2008 | 14 | 4 | 1 | 9 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.