나라지표
맞벌이부부 비율
- 최근 값48.6%2025
- 기간2011~2025시점 15개
- 주기년7개 계열
- 소관국가데이터처2026년 6월 18일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
맞벌이 가구는 동거여부와 상관없이 부부(가구주와 배우자)가 모두 취업자 개념에 해당하는 가구이며, 가구주가 외국인인 가구는 제외하였음. 2011~2014년 자료는 2015년 인구총조사(등록센서스) 결과를 토대로 소급작성된 추계가구를 반영하였음. 2015~2023년 자료는 2022년 가구추계(2020년 기준) 결과를 바탕으로 집계하였으며, 2024년 자료부터 2024년 개편된 가구추계(2022년 기준) 결과를 바탕으로 집계함. 2015년 자료부터 가구가중값(전체 가구, 1인 가구)을 일원화하여 적용하였으므로, 그 이전 자료와의 비교 시 주의가 필요함. 2011년, 2012년은 2분기(6월) 조사 결과이고, 2013년 이후는 하반기(10월) 조사 결과임.
값
| 시점 | 계 | 15 - 29세 | 30 - 39세 | 40 - 49세 | 50 - 59세 | 60세이상 | 15 - 64세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48.6 | 55.3 | 63.3 | 61.3 | 58.6 | 32.2 | 57.6 |
| 2024 | 48.0 | 50.4 | 61.5 | 59.2 | 58.0 | 31.9 | 56.3 |
| 2023 | 48.2 | 52.6 | 58.9 | 57.9 | 58.0 | 32.5 | 55.7 |
| 2022 | 46.1 | 50.1 | 54.2 | 55.2 | 55.2 | 31.1 | 52.6 |
| 2021 | 45.9 | 42.8 | 53.4 | 54.8 | 55.2 | 30.6 | 52.1 |
| 2020 | 45.0 | 37.9 | 51.5 | 53.3 | 53.4 | 30.3 | 50.6 |
| 2019 | 45.5 | 38.6 | 50.1 | 54.3 | 53.9 | 30.3 | 51.0 |
| 2018 | 46.0 | 37.9 | 49.5 | 54.2 | 54.6 | 30.2 | 51.1 |
| 2017 | 44.3 | 36.3 | 47.0 | 52.0 | 52.4 | 28.9 | 49.1 |
| 2016 | 45.3 | 38.2 | 45.3 | 52.6 | 53.3 | 30.8 | 49.6 |
| 2015 | 44.2 | 36.6 | 43.5 | 51.1 | 51.3 | 30.8 | 48.0 |
| 2014 | 44.2 | 37.8 | 42.6 | 51.7 | 47.8 | 26.4 | |
| 2013 | 43.3 | 37.7 | 41.5 | 50.6 | 46.5 | 26.2 | |
| 2012 | 44.0 | 40.3 | 41.7 | 52.1 | 46.9 | 25.2 | |
| 2011 | 44.6 | 39.0 | 41.4 | 52.5 | 47.5 | 26.9 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.