나라지표
기혼여성 고용률
- 최근 값64.3%2025
- 기간2016~2025시점 10개
- 주기년18개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 14일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 18개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
2017년부터 충청남도에서 세종특별자치시를 분리하였으므로 충청남도는 전년대비 비교시 주의 필요
값
| 시점 | 전국 | 서울특별시 | 부산광역시 | 대구광역시 | 인천광역시 | 광주광역시 | 대전광역시 | 울산광역시 | 세종특별자치시 | 경기도 | 강원도 | 충청북도 | 충청남도 | 전라북도 | 전라남도 | 경상북도 | 경상남도 | 제주특별자치도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 64.3 | 65.1 | 62.2 | 60.7 | 62.5 | 62.9 | 63.9 | 53.8 | 62.1 | 64.0 | 67.2 | 68.3 | 64.0 | 69.8 | 67.7 | 63.5 | 65.6 | 76.8 |
| 2024 | 62.4 | 65.1 | 61.1 | 59.5 | 61.1 | 61.8 | 63.9 | 52.4 | 63.2 | 60.6 | 66.8 | 65.6 | 59.8 | 70.7 | 67.7 | 60.0 | 61.9 | 76.8 |
| 2023 | 60.0 | 62.0 | 58.5 | 61.6 | 58.3 | 61.8 | 60.3 | 52.0 | 63.4 | 56.7 | 68.6 | 60.8 | 58.8 | 68.0 | 69.1 | 61.0 | 58.5 | 72.8 |
| 2022 | 57.8 | 59.0 | 56.1 | 60.5 | 54.2 | 51.4 | 57.3 | 49.5 | 58.3 | 57.8 | 65.2 | 57.9 | 56.4 | 64.9 | 64.0 | 56.3 | 53.9 | 70.5 |
| 2021 | 56.2 | 56.5 | 57.3 | 56.1 | 56.6 | 56.5 | 61.6 | 50.5 | 55.6 | 52.8 | 62.8 | 59.9 | 55.8 | 61.9 | 62.6 | 53.3 | 57.0 | 74.0 |
| 2020 | 55.5 | 57.6 | 54.9 | 51.9 | 53.9 | 56.2 | 60.7 | 46.9 | 59.6 | 53.1 | 57.8 | 58.8 | 58.6 | 59.3 | 60.8 | 56.0 | 54.6 | 64.8 |
| 2019 | 57.0 | 56.3 | 54.5 | 56.0 | 58.5 | 58.1 | 58.1 | 52.3 | 57.2 | 54.7 | 61.6 | 63.1 | 57.2 | 64.2 | 60.0 | 59.2 | 57.4 | 67.8 |
| 2018 | 56.7 | 57.3 | 54.2 | 59.0 | 56.7 | 58.2 | 59.8 | 49.7 | 55.3 | 54.3 | 59.9 | 59.7 | 59.7 | 58.6 | 60.1 | 58.5 | 54.5 | 73.3 |
| 2017 | 56.1 | 55.5 | 54.3 | 59.6 | 53.2 | 61.3 | 56.7 | 48.2 | 55.6 | 54.3 | 62.3 | 62.7 | 57.1 | 60.0 | 56.9 | 55.9 | 54.4 | 76.8 |
| 2016 | 55.2 | 54.3 | 52.8 | 57.2 | 53.6 | 56.9 | 59.3 | 43.7 | 55.0 | 59.5 | 59.4 | 54.5 | 60.8 | 58.6 | 56.1 | 50.8 | 71.3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.