나라지표
유연근무 이용률
- 최근 값162025 · 유연근무 이용률 · 계
- 기간2015~2025시점 11개
- 주기년9개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 14일 갱신
유연근무 이용률 · 계 · 유연근무 이용률 · 남자 · 유연근무 이용률 · 여자 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
매년 8월기준 조사결과임
값
| 시점 | 유연근무 이용률 · 계 | 유연근무 이용률 · 남자 | 유연근무 이용률 · 여자 | 임금근로자 수 · 계 | 임금근로자 수 · 남자 | 임금근로자 수 · 여자 | - 유연근무 활용하고 있음 · 계 | - 유연근무 활용하고 있음 · 남자 | - 유연근무 활용하고 있음 · 여자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 19 | 14 | 22,413 | 11,953 | 10,460 | 3,660 | 2,206 | 1,455 |
| 2024 | 15 | 17 | 13 | 22,143 | 11,908 | 10,235 | 3,328 | 2,036 | 1,291 |
| 2023 | 16 | 17 | 14 | 21,954 | 11,927 | 10,027 | 3,430 | 2,041 | 1,389 |
| 2022 | 16 | 17 | 14 | 21,724 | 11,936 | 9,788 | 3,475 | 2,069 | 1,406 |
| 2021 | 17 | 18 | 15 | 20,992 | 11,517 | 9,476 | 3,534 | 2,092 | 1,441 |
| 2020 | 14 | 16 | 12 | 20,446 | 11,361 | 9,085 | 2,898 | 1,805 | 1,093 |
| 2019 | 11 | 12 | 9 | 20,559 | 11,396 | 9,163 | 2,215 | 1,387 | 828 |
| 2018 | 8 | 9 | 7 | 20,045 | 11,171 | 8,874 | 1,675 | 1,030 | 645 |
| 2017 | 5 | 6 | 5 | 20,006 | 11,188 | 8,818 | 1,041 | 612 | 429 |
| 2016 | 4 | 4 | 4 | 19,743 | 11,086 | 8,658 | 823 | 475 | 349 |
| 2015 | 5 | 5 | 5 | 19,474 | 11,007 | 8,468 | 902 | 513 | 389 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.