나라지표
인터넷 이용자 비율
- 최근 값95.0퍼센트(%)2025
- 기간2008~2025시점 18개
- 주기년12개 계열
- 소관SDG지표2026년 7월 30일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
2014년 이전에는 60세 이상으로 조사되었으나, 2015년 이후 60대와 70대로 구분하여 조사
값
| 시점 | 전체 | 남자 | 여자 | 3-9세 | 10-19세 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60세이상 | 60-69세 | 70세이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 95.0 | 96.1 | 93.9 | 95.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 99.5 | 95.6 | 70.2 | |
| 2024 | 94.5 | 95.3 | 93.6 | 92.0 | 99.5 | 99.6 | 99.5 | 99.4 | 98.8 | 95.7 | 68.0 | |
| 2023 | 94.0 | 95.3 | 92.7 | 89.4 | 99.5 | 99.7 | 99.8 | 99.7 | 99.0 | 94.9 | 64.4 | |
| 2022 | 93.0 | 94.5 | 91.5 | 91.7 | 99.5 | 99.8 | 99.9 | 99.6 | 98.6 | 94.0 | 54.7 | |
| 2021 | 93.0 | 95.0 | 90.9 | 92.0 | 99.4 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.2 | 94.5 | 49.7 | |
| 2020 | 91.9 | 94.0 | 89.7 | 91.2 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 91.5 | 40.3 | |
| 2019 | 91.8 | 93.9 | 89.6 | 91.2 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.8 | 99.3 | 89.1 | 38.9 | |
| 2018 | 91.5 | 93.9 | 89.1 | 87.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.7 | 98.7 | 88.8 | 38.6 | |
| 2017 | 90.3 | 92.7 | 87.7 | 83.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.7 | 98.7 | 82.5 | 31.8 | |
| 2016 | 88.3 | 91.0 | 85.6 | 82.9 | 100.0 | 99.9 | 99.8 | 99.4 | 94.9 | 74.5 | 25.9 | |
| 2015 | 85.1 | 88.4 | 81.9 | 79.8 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 98.8 | 89.3 | 59.6 | 17.9 | |
| 2014 | 83.6 | 87.3 | 79.8 | 78.8 | 99.7 | 99.9 | 99.8 | 97.5 | 86.1 | 32.8 | ||
| 2013 | 82.1 | 86.2 | 78.0 | 80.1 | 99.7 | 99.9 | 99.7 | 96.8 | 80.3 | 26.8 | ||
| 2012 | 78.4 | 83.6 | 73.2 | 88.2 | 99.9 | 99.9 | 99.5 | 89.6 | 60.1 | 24.4 | ||
| 2011 | 78.0 | 83.4 | 72.5 | 86.2 | 99.9 | 99.9 | 99.4 | 88.4 | 57.4 | 22.9 | ||
| 2010 | 77.8 | 83.2 | 72.4 | 85.5 | 99.9 | 99.9 | 99.3 | 87.3 | 55.2 | 21.8 | ||
| 2009 | 77.2 | 82.4 | 71.9 | 85.4 | 99.9 | 99.7 | 98.8 | 84.3 | 52.3 | 20.1 | ||
| 2008 | 76.5 | 81.6 | 71.5 | 82.2 | 99.9 | 99.7 | 98.6 | 82.0 | 48.9 | 19.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.