나라지표
총 GDP 중 송금액 비율
- 최근 값0.388퍼센트(%)2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년1개 계열
- 소관SDG지표2026년 7월 30일 갱신
값
| 시점 | 전체 |
|---|---|
| 2024 | 0.388 |
| 2023 | 0.385 |
| 2022 | 0.437 |
| 2021 | 0.401 |
| 2020 | 0.431 |
| 2019 | 0.409 |
| 2018 | 0.391 |
| 2017 | 0.382 |
| 2016 | 0.413 |
| 2015 | 0.420 |
| 2014 | 0.422 |
| 2013 | 0.451 |
| 2012 | 0.493 |
| 2011 | 0.505 |
| 2010 | 0.491 |
| 2009 | 0.610 |
| 2008 | 0.639 |
| 2007 | 0.422 |
| 2006 | 0.443 |
| 2005 | 0.535 |
| 2004 | 0.721 |
| 2003 | 0.806 |
| 2002 | 0.790 |
| 2001 | 0.796 |
| 2000 | 0.757 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.