나라지표
사회안전 인식
- 최근 값28.9%2024
- 기간2008~2024시점 9개
- 주기년17개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 13일 갱신
그릴 수 있는 계열이 17개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 전반적인 사회안전에 대해 '비교적 안전하다'와 '매우 안전하다'로 응답한 사람의 비율임 2) 2010년까지는 15세 이상, 2012년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 15-19세 | 13-19세 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60세 이상 | 100만원 미만 | 100-200만원 미만 | 200-300만원 미만 | 300-400만원 미만 | 400-500만원 미만 | 500-600만원 미만 | 600만원 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32.6 | 25.2 | 37.9 | 31.8 | 31.3 | 29.8 | 27.9 | 24.3 | 26.4 | 24.0 | 25.7 | 27.9 | 29.0 | 29.1 | 34.1 | 28.9 | |
| 2022 | 37.0 | 29.7 | 40.9 | 37.9 | 36.0 | 35.7 | 32.1 | 26.8 | 27.8 | 27.2 | 31.5 | 29.7 | 33.7 | 36.8 | 42.0 | 33.3 | |
| 2020 | 36.0 | 27.6 | 39.6 | 33.0 | 34.8 | 37.9 | 30.2 | 23.9 | 24.4 | 26.1 | 28.9 | 31.9 | 33.2 | 38.3 | 40.5 | 31.8 | |
| 2018 | 24.5 | 16.6 | 26.8 | 23.1 | 20.3 | 21.6 | 19.1 | 17.2 | 19.3 | 17.7 | 19.6 | 19.3 | 19.7 | 23.1 | 26.4 | 20.5 | |
| 2016 | 15.9 | 10.6 | 17.6 | 13.5 | 11.6 | 12.2 | 12.9 | 13.6 | 13.8 | 12.4 | 11.9 | 12.5 | 12.9 | 14.5 | 16.8 | 13.2 | |
| 2014 | 11.7 | 7.4 | 14.4 | 10.6 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 10.2 | 9.5 | 8.6 | 9.1 | 8.3 | 9.8 | 10.8 | 13.2 | 9.5 | |
| 2012 | 16.2 | 11.3 | 16.1 | 14.2 | 12.0 | 13.9 | 13.8 | 13.5 | 13.5 | 11.9 | 13.1 | 13.2 | 15.3 | 14.8 | 19.9 | 13.7 | |
| 2010 | 13.4 | 9.2 | 11.5 | 11.4 | 9.3 | 12.7 | 11.9 | 11.3 | 10.8 | 8.9 | 10.1 | 11.2 | 11.9 | 17.7 | 19.3 | 11.3 | |
| 2008 | 9.3 | 7.2 | 8.1 | 8.8 | 6.9 | 8.5 | 8.2 | 8.9 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 8.6 | 8.9 | 9.4 | 10.8 | 8.2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.