나라지표
야간보행 안전도
- 최근 값69.5%2024
- 기간2001~2024시점 11개
- 주기년12개 계열
- 소관국가데이터처2025년 5월 27일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 2018년까지는 집 근처에 밤에 혼자 걷기 두려운 곳이 '없다'라고 응답한 사람의 비율이며, 2020년부터는 밤에 혼자 걸을 때 '매우 안전하다'와 '비교적 안전하다'라고 응답한 사람의 비율임 2) 2010년까지는 15세 이상, 2012년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 15-19세 | 13-19세 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60세 이상 | 도시(동 지역) | 농어촌(읍면 지역) | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 84.2 | 55.1 | 69.5 | 70.0 | 69.6 | 69.4 | 69.7 | 69.2 | 69.4 | 70.2 | 69.5 | |
| 2022 | 84.9 | 56.0 | 68.9 | 69.8 | 71.1 | 70.0 | 70.5 | 70.9 | 70.1 | 71.6 | 70.4 | |
| 2020 | 83.1 | 50.2 | 63.5 | 64.9 | 65.1 | 65.3 | 66.9 | 69.5 | 66.1 | 68.3 | 66.5 | |
| 2018 | 74.3 | 53.0 | 58.5 | 57.5 | 55.5 | 59.8 | 66.3 | 75.3 | 63.0 | 66.0 | 63.5 | |
| 2016 | 70.6 | 47.8 | 50.6 | 51.0 | 49.7 | 55.5 | 63.4 | 74.6 | 58.5 | 61.6 | 59.1 | |
| 2014 | 70.9 | 44.5 | 47.4 | 50.1 | 48.0 | 53.7 | 63.2 | 74.2 | 56.2 | 63.2 | 57.4 | |
| 2012 | 69.1 | 43.3 | 45.4 | 46.6 | 44.7 | 53.7 | 63.8 | 75.2 | 54.4 | 63.7 | 56.0 | |
| 2010 | 70.9 | 48.3 | 49.2 | 51.8 | 52.5 | 56.3 | 64.9 | 76.5 | 58.2 | 64.9 | 59.4 | |
| 2008 | 72.4 | 46.5 | 48.6 | 53.1 | 51.5 | 57.1 | 66.7 | 75.0 | 57.9 | 64.9 | 59.2 | |
| 2005 | 69.2 | 46.1 | 46.2 | 50.2 | 51.9 | 57.3 | 62.5 | 73.9 | 55.6 | 65.6 | 57.4 | |
| 2001 | 62.2 | 41.2 | 42.2 | 45.1 | 49.2 | 49.7 | 56.7 | 67.4 | 49.0 | 60.9 | 51.4 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.