나라지표
소방관 1인당 담당 인구
- 최근 값66,800명2025
- 기간1995~2025시점 31개
- 주기년2개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 국가직 및 지방직 소방공무원을 합한 수치임 2) 소방관 1인당 담당인구 = 총인구 ÷ 소방관수. 총인구는 2022년 기준 추계인구
값
| 시점 | 소방관수 1) | 소방관 1인당 담당인구 2) |
|---|---|---|
| 2025 | 66,800 | 774 |
| 2024 | 66,802 | 775 |
| 2023 | 66,797 | 774 |
| 2022 | 66,659 | 775 |
| 2021 | 64,768 | 799 |
| 2020 | 60,994 | 850 |
| 2019 | 56,629 | 914 |
| 2018 | 52,245 | 987 |
| 2017 | 48,042 | 1,069 |
| 2016 | 44,121 | 1,161 |
| 2015 | 42,634 | 1,197 |
| 2014 | 40,406 | 1,256 |
| 2013 | 39,519 | 1,276 |
| 2012 | 38,850 | 1,292 |
| 2011 | 37,826 | 1,320 |
| 2010 | 36,711 | 1,350 |
| 2009 | 33,992 | 1,451 |
| 2008 | 31,918 | 1,537 |
| 2007 | 30,630 | 1,589 |
| 2006 | 30,199 | 1,604 |
| 2005 | 29,362 | 1,641 |
| 2004 | 27,604 | 1,742 |
| 2003 | 26,518 | 1,806 |
| 2002 | 25,104 | 1,898 |
| 2001 | 24,223 | 1,956 |
| 2000 | 23,153 | 2,030 |
| 1999 | 22,597 | 2,063 |
| 1998 | 22,153 | 2,089 |
| 1997 | 23,579 | 1,949 |
| 1996 | 22,976 | 1,981 |
| 1995 | 20,508 | 2,199 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.