나라지표
아동안전사고 사망률
- 최근 값2.1명/10만 명2024
- 기간1995~2024시점 30개
- 주기년7개 계열
- 소관국가데이터처2025년 9월 26일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 아동안전사고사망률 = (0-14세 안전사고사망아동수 ÷ 0-14세 아동인구) × 100,000. 아동인구는 주민등록연앙인구 ** 질병이환 및 사망의 외인 중 고의적 자해(자살), 가해(타살)를 제외한 사망
값
| 시점 | 운수사고 | 추락 | 익사 | 화재 | 중독 | 기타 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 2.1 |
| 2023 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.3 |
| 2022 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 2.3 |
| 2021 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 2.2 |
| 2020 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 2.4 |
| 2019 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.6 |
| 2018 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 2.4 |
| 2017 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 2.9 |
| 2016 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 2.8 |
| 2015 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 3.2 |
| 2014 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 2.9 |
| 2013 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 3.8 |
| 2012 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 4.2 |
| 2011 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 4.1 |
| 2010 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 4.8 |
| 2009 | 2.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 5.3 |
| 2008 | 2.5 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 1.7 | 5.9 |
| 2007 | 2.9 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 6.1 |
| 2006 | 3.5 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 7.1 |
| 2005 | 3.7 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 8.2 |
| 2004 | 4.0 | 0.9 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 9.5 |
| 2003 | 5.2 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 10.6 |
| 2002 | 6.1 | 1.4 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 12.5 |
| 2001 | 6.3 | 1.4 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 12.9 |
| 2000 | 7.4 | 1.6 | 3.1 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 14.4 |
| 1999 | 7.3 | 1.5 | 3.1 | 0.8 | 0.2 | 2.4 | 15.4 |
| 1998 | 8.1 | 1.2 | 3.3 | 0.6 | 0.2 | 3.4 | 16.8 |
| 1997 | 10.1 | 1.4 | 3.5 | 0.9 | 0.3 | 2.9 | 19.3 |
| 1996 | 12.5 | 1.7 | 4.1 | 0.9 | 0.4 | 3.4 | 22.9 |
| 1995 | 12.5 | 1.6 | 4.4 | 1.0 | 0.5 | 4.5 | 24.5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.