나라지표
화재 사망자 수
- 최근346명2025
- 기간2000~2025기록 26개
- 발표해마다18개 항목
- 소관국가데이터처2026년 4월 14일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 18개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- -
숫자
| 시기 | 전국 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 346 | 43.0 | 29.0 | 12 | 12.0 | 8.00 | 6.0 | 9.0 | 1.00 | 66 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 17.0 | 8.0 | 60.0 | 28.0 | 3.0 |
| 2024 | 308 | 23.0 | 19.0 | 11 | 12.0 | 9.00 | 8.0 | 4.0 | 3.00 | 88 | 12.0 | 16.0 | 19.0 | 16.0 | 15.0 | 26.0 | 22.0 | 5.0 |
| 2023 | 283 | 24.0 | 11.0 | 14 | 16.0 | 6.00 | 10.0 | 12.0 | 0.00 | 59 | 14.0 | 17.0 | 14.0 | 15.0 | 18.0 | 28.0 | 22.0 | 3.0 |
| 2022 | 342 | 37.0 | 33.0 | 18 | 16.0 | 3.00 | 16.0 | 6.0 | 3.00 | 76 | 29.0 | 10.0 | 16.0 | 11.0 | 30.0 | 21.0 | 11.0 | 6.0 |
| 2021 | 276 | 37.0 | 16.0 | 5 | 10.0 | 8.00 | 6.0 | 5.0 | 0.00 | 66 | 19.0 | 11.0 | 17.0 | 10.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 3.0 |
| 2020 | 365 | 37.0 | 13.0 | 11 | 22.0 | 4.00 | 8.0 | 9.0 | 2.00 | 114 | 18.0 | 11.0 | 17.0 | 17.0 | 22.0 | 27.0 | 21.0 | 12.0 |
| 2019 | 285 | 37.0 | 9.0 | 11 | 14.0 | 10.00 | 9.0 | 4.0 | 0.00 | 47 | 16.0 | 15.0 | 33.0 | 13.0 | 23.0 | 15.0 | 26.0 | 3.0 |
| 2018 | 369 | 53.0 | 14.0 | 18 | 21.0 | 7.00 | 12.0 | 5.0 | 3.00 | 62 | 14.0 | 19.0 | 21.0 | 21.0 | 17.0 | 22.0 | 56.0 | 4.0 |
| 2017 | 345 | 37.0 | 19.0 | 8 | 7.0 | 9.00 | 9.0 | 2.0 | 2.00 | 78 | 24.0 | 41.0 | 19.0 | 15.0 | 19.0 | 27.0 | 24.0 | 5.0 |
| 2016 | 306 | 40.0 | 17.0 | 11 | 10.0 | 7.00 | 7.0 | 16.0 | 2.00 | 70 | 20.0 | 12.0 | 12.0 | 17.0 | 21.0 | 14.0 | 29.0 | 1.0 |
| 2015 | 253 | 27.0 | 17.0 | 7 | 16.0 | 3.00 | 3.0 | 6.0 | 1.00 | 63 | 13.0 | 18.0 | 17.0 | 10.0 | 11.0 | 18.0 | 18.0 | 5.0 |
| 2014 | 325 | 36.0 | 19.0 | 19 | 12.0 | 5.00 | 5.0 | 6.0 | 1.00 | 77 | 20.0 | 6.0 | 21.0 | 13.0 | 43.0 | 20.0 | 17.0 | 5.0 |
| 2013 | 307 | 31.0 | 22.0 | 14 | 13.0 | 10.00 | 9.0 | 2.0 | 3.00 | 54 | 10.0 | 16.0 | 26.0 | 13.0 | 30.0 | 16.0 | 26.0 | 12.0 |
| 2012 | 267 | 31.0 | 26.0 | 7 | 12.0 | 5.00 | 3.0 | 6.0 | 3.00 | 61 | 8.0 | 15.0 | 15.0 | 11.0 | 24.0 | 16.0 | 18.0 | 6.0 |
| 2011 | 263 | 29.0 | 21.0 | 7 | 16.0 | 1.00 | 4.0 | 6.0 | 67 | 17.0 | 7.0 | 17.0 | 15.0 | 13.0 | 20.0 | 18.0 | 5.0 | |
| 2010 | 304 | 42.0 | 19.0 | 12 | 15.0 | 7.00 | 12.0 | 3.0 | 62 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 10.0 | 28.0 | 24.0 | 4.0 | |
| 2009 | 409 | 37.0 | 50.0 | 11 | 15.0 | 9.00 | 11.0 | 6.0 | 79 | 24.0 | 17.0 | 27.0 | 23.0 | 20.0 | 38.0 | 34.0 | 8.0 | |
| 2008 | 468 | 54.0 | 19.0 | 20 | 17.0 | 5.00 | 10.0 | 12.0 | 151 | 17.0 | 20.0 | 32.0 | 17.0 | 34.0 | 24.0 | 26.0 | 10.0 | |
| 2007 | 424 | 67.0 | 28.0 | 12 | 15.0 | 7.00 | 5.0 | 11.0 | 77 | 21.0 | 23.0 | 20.0 | 18.0 | 45.0 | 22.0 | 43.0 | 10.0 | |
| 2006 | 446 | 56.0 | 32.0 | 20 | 24.0 | 10.00 | 20.0 | 7.0 | 94 | 25.0 | 17.0 | 23.0 | 18.0 | 33.0 | 36.0 | 24.0 | 7.0 | |
| 2005 | 505 | 79.0 | 36.0 | 26 | 31.0 | 5.00 | 15.0 | 8.0 | 105 | 33.0 | 27.0 | 27.0 | 21.0 | 13.0 | 36.0 | 30.0 | 13.0 | |
| 2004 | 484 | 56.0 | 28.0 | 17 | 13.0 | 10.00 | 21.0 | 7.0 | 113 | 29.0 | 25.0 | 30.0 | 28.0 | 19.0 | 36.0 | 44.0 | 8.0 | |
| 2003 | 744 | 60.0 | 36.0 | 219 | 28.0 | 6.00 | 17.0 | 17.0 | 109 | 29.0 | 16.0 | 38.0 | 42.0 | 18.0 | 55.0 | 43.0 | 11.0 | |
| 2002 | 491 | 61.0 | 18.0 | 17 | 35.0 | 9.00 | 9.0 | 12.0 | 104 | 24.0 | 23.0 | 44.0 | 26.0 | 15.0 | 34.0 | 52.0 | 8.0 | |
| 2001 | 516 | 98.0 | 33.0 | 17 | 16.0 | 10.00 | 8.0 | 10.0 | 104 | 16.0 | 17.0 | 30.0 | 35.0 | 31.0 | 41.0 | 42.0 | 8.0 | |
| 2000 | 531 | 100.0 | 32.0 | 17 | 15.0 | 10.00 | 24.0 | 11.0 | 105 | 44.0 | 17.0 | 16.0 | 29.0 | 18.0 | 40.0 | 48.0 | 5.0 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.