나라지표
화재 사망자 수
- 최근 값346명2025
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년18개 계열
- 소관국가데이터처2026년 4월 14일 갱신
그릴 수 있는 계열이 18개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
-
값
| 시점 | 전국 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 346 | 43 | 29 | 12 | 12 | 8 | 6 | 9 | 1 | 66 | 16 | 15 | 13 | 17 | 8 | 60 | 28 | 3 |
| 2024 | 308 | 23 | 19 | 11 | 12 | 9 | 8 | 4 | 3 | 88 | 12 | 16 | 19 | 16 | 15 | 26 | 22 | 5 |
| 2023 | 283 | 24 | 11 | 14 | 16 | 6 | 10 | 12 | 0 | 59 | 14 | 17 | 14 | 15 | 18 | 28 | 22 | 3 |
| 2022 | 342 | 37 | 33 | 18 | 16 | 3 | 16 | 6 | 3 | 76 | 29 | 10 | 16 | 11 | 30 | 21 | 11 | 6 |
| 2021 | 276 | 37 | 16 | 5 | 10 | 8 | 6 | 5 | 0 | 66 | 19 | 11 | 17 | 10 | 21 | 21 | 21 | 3 |
| 2020 | 365 | 37 | 13 | 11 | 22 | 4 | 8 | 9 | 2 | 114 | 18 | 11 | 17 | 17 | 22 | 27 | 21 | 12 |
| 2019 | 285 | 37 | 9 | 11 | 14 | 10 | 9 | 4 | 0 | 47 | 16 | 15 | 33 | 13 | 23 | 15 | 26 | 3 |
| 2018 | 369 | 53 | 14 | 18 | 21 | 7 | 12 | 5 | 3 | 62 | 14 | 19 | 21 | 21 | 17 | 22 | 56 | 4 |
| 2017 | 345 | 37 | 19 | 8 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 78 | 24 | 41 | 19 | 15 | 19 | 27 | 24 | 5 |
| 2016 | 306 | 40 | 17 | 11 | 10 | 7 | 7 | 16 | 2 | 70 | 20 | 12 | 12 | 17 | 21 | 14 | 29 | 1 |
| 2015 | 253 | 27 | 17 | 7 | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 63 | 13 | 18 | 17 | 10 | 11 | 18 | 18 | 5 |
| 2014 | 325 | 36 | 19 | 19 | 12 | 5 | 5 | 6 | 1 | 77 | 20 | 6 | 21 | 13 | 43 | 20 | 17 | 5 |
| 2013 | 307 | 31 | 22 | 14 | 13 | 10 | 9 | 2 | 3 | 54 | 10 | 16 | 26 | 13 | 30 | 16 | 26 | 12 |
| 2012 | 267 | 31 | 26 | 7 | 12 | 5 | 3 | 6 | 3 | 61 | 8 | 15 | 15 | 11 | 24 | 16 | 18 | 6 |
| 2011 | 263 | 29 | 21 | 7 | 16 | 1 | 4 | 6 | 67 | 17 | 7 | 17 | 15 | 13 | 20 | 18 | 5 | |
| 2010 | 304 | 42 | 19 | 12 | 15 | 7 | 12 | 3 | 62 | 13 | 15 | 18 | 20 | 10 | 28 | 24 | 4 | |
| 2009 | 409 | 37 | 50 | 11 | 15 | 9 | 11 | 6 | 79 | 24 | 17 | 27 | 23 | 20 | 38 | 34 | 8 | |
| 2008 | 468 | 54 | 19 | 20 | 17 | 5 | 10 | 12 | 151 | 17 | 20 | 32 | 17 | 34 | 24 | 26 | 10 | |
| 2007 | 424 | 67 | 28 | 12 | 15 | 7 | 5 | 11 | 77 | 21 | 23 | 20 | 18 | 45 | 22 | 43 | 10 | |
| 2006 | 446 | 56 | 32 | 20 | 24 | 10 | 20 | 7 | 94 | 25 | 17 | 23 | 18 | 33 | 36 | 24 | 7 | |
| 2005 | 505 | 79 | 36 | 26 | 31 | 5 | 15 | 8 | 105 | 33 | 27 | 27 | 21 | 13 | 36 | 30 | 13 | |
| 2004 | 484 | 56 | 28 | 17 | 13 | 10 | 21 | 7 | 113 | 29 | 25 | 30 | 28 | 19 | 36 | 44 | 8 | |
| 2003 | 744 | 60 | 36 | 219 | 28 | 6 | 17 | 17 | 109 | 29 | 16 | 38 | 42 | 18 | 55 | 43 | 11 | |
| 2002 | 491 | 61 | 18 | 17 | 35 | 9 | 9 | 12 | 104 | 24 | 23 | 44 | 26 | 15 | 34 | 52 | 8 | |
| 2001 | 516 | 98 | 33 | 17 | 16 | 10 | 8 | 10 | 104 | 16 | 17 | 30 | 35 | 31 | 41 | 42 | 8 | |
| 2000 | 531 | 100 | 32 | 17 | 15 | 10 | 24 | 11 | 105 | 44 | 17 | 16 | 29 | 18 | 40 | 48 | 5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.