나라지표
형사사법기관 공정성 인식
- 최근55.2%2025
- 기간2013~2025기록 13개
- 발표해마다3개 항목
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
지표 설명
- 법원이 공정한 재판을 보장하는지, 검찰과 경찰이 법을 공정하게 집행하는지에 대해 '약간 그렇다'와 '매우 그렇다'로 응답한 사람의 비율임
- * 2019년까지는 19~69세, 2020년부터 19세 이상 인구를 대상으로 함
숫자
| 시기 | 법원 | 검찰 | 경찰 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 55.2 | 50.2 | 60.1 |
| 2024 | 52.3 | 49.0 | 55.4 |
| 2023 | 49.1 | 46.9 | 52.7 |
| 2022 | 52.3 | 49.8 | 51.5 |
| 2021 | 58.2 | 54.9 | 58.5 |
| 2020 | 54.3 | 49.7 | 53.9 |
| 2019 | 42.8 | 37.3 | 40.5 |
| 2018 | 36.6 | 35.3 | 41.8 |
| 2017 | 43.2 | 40.0 | 44.4 |
| 2016 | 37.9 | 34.5 | 40.8 |
| 2015 | 35.1 | 35.3 | 37.4 |
| 2014 | 37.6 | 36.7 | 36.3 |
| 2013 | 38.1 | 36.7 | 39.7 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.