나라지표
범죄피해구조금 지급 건수
- 최근 값143건2025
- 기간2004~2025시점 22개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터처2026년 2월 23일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 범죄피해구구조금: 범죄로 인하여 사망하거나 장해, 중상해를 입고도 피해의 전부 또는 일부를 보상받지 못할 경우 국가가 피해자나 유족에게 일정 한도의 구조금을 지급하는 제도임
값
| 시점 | 전체 | 유족구조금 | 장해구조금 | 중상해구조금 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 143 | 91 | 17 | 35 |
| 2024 | 155 | 113 | 16 | 26 |
| 2023 | 149 | 111 | 14 | 24 |
| 2022 | 189 | 138 | 23 | 28 |
| 2021 | 189 | 143 | 24 | 22 |
| 2020 | 206 | 145 | 27 | 34 |
| 2019 | 305 | 185 | 34 | 86 |
| 2018 | 246 | 186 | 24 | 36 |
| 2017 | 264 | 186 | 21 | 57 |
| 2016 | 278 | 198 | 25 | 55 |
| 2015 | 382 | 240 | 31 | 111 |
| 2014 | 331 | 233 | 28 | 70 |
| 2013 | 312 | 227 | 32 | 53 |
| 2012 | 291 | 244 | 18 | 29 |
| 2011 | 287 | 242 | 22 | 23 |
| 2010 | 209 | 196 | 13 | |
| 2009 | 205 | 196 | 9 | |
| 2008 | 155 | 141 | 14 | |
| 2007 | 169 | 157 | 12 | |
| 2006 | 117 | 103 | 14 | |
| 2005 | 118 | 102 | 16 | |
| 2004 | 74 | 65 | 9 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.