나라지표
공공안전 시설
- 최근 값2,0452024 · 지구대·파출소 수
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년5개 계열
- 소관국가데이터처2025년 6월 20일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 지구대·파출소 1개소당 담당인구 = 총인구 ÷ 지구대·파출소수. 총인구는 2020년 기준 추계인구 2) 교정시설 수용률 = (교정시설 일평균 수용인원 ÷ 교정시설 수용정원) × 100
값
| 시점 | 지구대·파출소 수 | 지구대·파출소 1개소당 담당인구 1) | 교정시설 수용정원 | 교정시설 일평균 수용인원 | 교정시설수용률 2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,045 | 25,306 | 50,250 | 61,366 | 122 |
| 2023 | 2,043 | 25,312 | 49,922 | 56,577 | 113 |
| 2022 | 2,042 | 25,305 | 48,990 | 51,117 | 104 |
| 2021 | 2,033 | 25,465 | 48,980 | 52,368 | 107 |
| 2020 | 2,033 | 25,497 | 48,600 | 53,873 | 111 |
| 2019 | 2,021 | 25,613 | 47,990 | 54,624 | 114 |
| 2018 | 2,015 | 25,601 | 47,820 | 54,744 | 115 |
| 2017 | 2,004 | 25,630 | 47,820 | 57,298 | 120 |
| 2016 | 1,989 | 25,751 | 46,600 | 56,495 | 121 |
| 2015 | 1,977 | 25,804 | 46,600 | 53,892 | 116 |
| 2014 | 1,953 | 25,984 | 46,430 | 50,128 | 108 |
| 2013 | 1,948 | 25,888 | 45,690 | 47,924 | 105 |
| 2012 | 1,947 | 25,783 | 45,690 | 45,488 | 100 |
| 2011 | 1,945 | 25,674 | 45,690 | 45,845 | 100 |
| 2010 | 1,940 | 25,543 | 45,930 | 47,471 | 103 |
| 2009 | 1,533 | 32,164 | 44,430 | 49,467 | 111 |
| 2008 | 1,396 | 35,139 | 43,100 | 46,684 | 108 |
| 2007 | 1,370 | 35,536 | 43,100 | 46,313 | 108 |
| 2006 | 1,354 | 35,774 | 47,390 | 46,721 | 99 |
| 2005 | 1,092 | 44,125 | 46,090 | 52,403 | 114 |
| 2004 | 1,070 | 44,937 | 46,150 | 57,184 | 124 |
| 2003 | 2,945 | 16,262 | 44,350 | 58,945 | 133 |
| 2002 | 2,944 | 16,184 | 58,440 | 61,084 | 105 |
| 2001 | 2,930 | 16,167 | 59,130 | 62,235 | 105 |
| 2000 | 2,914 | 16,132 | 58,000 | 62,959 | 109 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.