나라지표
노인 범죄자율
- 최근 값1,618명/10만 명2024
- 기간2014~2024시점 11개
- 주기년8개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 8일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 노인범죄자율 = (65세 이상 노인범죄자수 ÷ 65세 이상 노인인구) × 100,000. 노인인구는 2022년 기준 추계인구
값
| 시점 | 살인 | 강도 | 성폭력 | 폭행·상해 | 절도 | 전체 | 형법범죄 | 특별법범죄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 26 | 216 | 266 | 1,618 | 1,018 | 600 |
| 2023 | 1 | 0 | 25 | 217 | 249 | 1,540 | 950 | 590 |
| 2022 | 1 | 0 | 25 | 215 | 242 | 1,522 | 948 | 573 |
| 2021 | 1 | 0 | 23 | 206 | 215 | 1,590 | 901 | 689 |
| 2020 | 1 | 0 | 25 | 231 | 203 | 1,821 | 1,021 | 800 |
| 2019 | 1 | 0 | 28 | 246 | 197 | 1,892 | 1,045 | 847 |
| 2018 | 1 | 0 | 25 | 240 | 165 | 1,749 | 947 | 802 |
| 2017 | 1 | 0 | 25 | 232 | 163 | 1,722 | 889 | 833 |
| 2016 | 1 | 1 | 22 | 239 | 141 | 1,750 | 872 | 878 |
| 2015 | 1 | 0 | 20 | 229 | 111 | 1,647 | 824 | 824 |
| 2014 | 1 | 1 | 17 | 208 | 87 | 1,517 | 762 | 755 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.