나라지표
외국인 범죄자율
- 최근 값1,381명/10만 명2024
- 기간2014~2024시점 11개
- 주기년8개 계열
- 소관국가데이터처2026년 4월 6일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 외국인범죄자율 = (외국인범죄자수 ÷ 체류외국인수) × 100,000. 체류외국인수는 출입국자 및 체류외국인통계 기준
값
| 시점 | 살인 | 강도 | 성폭력 | 폭행·상해 | 절도 | 전체 | 형법범죄 | 특별법범죄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 1 | 33 | 198 | 118 | 1,381 | 710 | 671 |
| 2023 | 2 | 3 | 35 | 213 | 111 | 1,384 | 695 | 690 |
| 2022 | 2 | 4 | 41 | 231 | 105 | 1,486 | 730 | 756 |
| 2021 | 2 | 3 | 36 | 250 | 120 | 1,622 | 780 | 842 |
| 2020 | 4 | 3 | 38 | 313 | 136 | 1,874 | 952 | 922 |
| 2019 | 3 | 3 | 39 | 283 | 126 | 1,559 | 801 | 759 |
| 2018 | 4 | 2 | 42 | 306 | 124 | 1,471 | 796 | 675 |
| 2017 | 5 | 3 | 44 | 349 | 133 | 1,664 | 872 | 792 |
| 2016 | 5 | 4 | 39 | 410 | 138 | 2,121 | 994 | 1,127 |
| 2015 | 5 | 6 | 39 | 442 | 121 | 1,997 | 1,054 | 943 |
| 2014 | 5 | 4 | 34 | 417 | 99 | 1,721 | 931 | 790 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.