나라지표
외국인 범죄자율
- 최근1,381명/10만 명2024
- 기간2014~2024기록 11개
- 발표해마다8개 항목
- 소관국가데이터처2026년 4월 6일 갱신
지표 설명
- 1) 외국인범죄자율 = (외국인범죄자수 ÷ 체류외국인수) × 100,000. 체류외국인수는 출입국자 및 체류외국인통계 기준
숫자
| 시기 | 살인 | 강도 | 성폭력 | 폭행·상해 | 절도 | 전체 | 형법범죄 | 특별법범죄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.80 | 1.40 | 32.8 | 198 | 117.5 | 1,381 | 710 | 671 |
| 2023 | 1.90 | 3.10 | 35.1 | 213 | 110.9 | 1,384 | 695 | 690 |
| 2022 | 2.00 | 3.70 | 40.9 | 231 | 105.0 | 1,486 | 730 | 756 |
| 2021 | 2.10 | 2.60 | 35.9 | 250 | 120.0 | 1,622 | 780 | 842 |
| 2020 | 3.80 | 3.30 | 37.6 | 313 | 135.7 | 1,874 | 952 | 922 |
| 2019 | 3.30 | 2.80 | 38.8 | 283 | 125.6 | 1,559 | 801 | 759 |
| 2018 | 3.50 | 2.30 | 41.7 | 306 | 123.9 | 1,471 | 796 | 675 |
| 2017 | 4.80 | 3.00 | 43.6 | 349 | 133.3 | 1,664 | 872 | 792 |
| 2016 | 5.30 | 4.30 | 38.9 | 410 | 137.5 | 2,121 | 994 | 1,127 |
| 2015 | 4.90 | 6.30 | 39.4 | 442 | 121.4 | 1,997 | 1,054 | 943 |
| 2014 | 4.50 | 4.20 | 34.1 | 417 | 99.2 | 1,721 | 931 | 790 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.