나라지표
시도별 범죄율
- 최근 값3,418건/10만 명2024
- 기간2014~2024시점 11개
- 주기년18개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 9일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 18개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 시도별 범죄율 = (시도별 범죄건수 ÷ 시도별 인구) × 100,000. 시도별 인구는 2022년 기준 추계인구
값
| 시점 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 전국 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,418 | 3,846 | 3,198 | 3,289 | 3,435 | 3,318 | 1,727 | 2,335 | 3,202 | 3,288 | 3,068 | 3,428 | 3,256 | 3,860 | 3,253 | 3,715 | 4,540 | 3,343 |
| 2023 | 3,142 | 3,657 | 3,018 | 3,189 | 3,165 | 3,054 | 1,709 | 2,061 | 2,936 | 3,179 | 2,831 | 3,202 | 3,008 | 3,839 | 3,028 | 3,493 | 4,286 | 3,121 |
| 2022 | 3,137 | 3,576 | 3,010 | 3,065 | 2,924 | 3,100 | 1,596 | 1,816 | 2,857 | 3,015 | 2,916 | 3,103 | 3,024 | 3,467 | 3,007 | 3,392 | 4,074 | 3,048 |
| 2021 | 2,891 | 3,406 | 3,019 | 2,896 | 3,022 | 2,829 | 2,085 | 1,702 | 2,851 | 2,986 | 2,892 | 2,910 | 2,934 | 3,373 | 2,852 | 3,351 | 3,943 | 2,959 |
| 2020 | 3,310 | 3,805 | 3,280 | 3,265 | 3,371 | 3,148 | 2,187 | 1,910 | 3,193 | 3,393 | 3,167 | 3,301 | 3,113 | 3,762 | 3,160 | 3,695 | 4,381 | 3,308 |
| 2019 | 3,526 | 3,807 | 3,402 | 3,431 | 3,548 | 3,188 | 2,253 | 1,912 | 3,274 | 3,506 | 3,302 | 3,372 | 3,202 | 3,824 | 3,298 | 3,701 | 4,266 | 3,415 |
| 2018 | 3,519 | 3,709 | 3,246 | 3,222 | 3,441 | 3,184 | 2,197 | 1,764 | 3,301 | 3,450 | 3,316 | 3,464 | 3,092 | 3,670 | 3,191 | 3,498 | 4,600 | 3,370 |
| 2017 | 3,609 | 3,801 | 3,348 | 3,472 | 3,653 | 3,296 | 2,292 | 1,892 | 3,597 | 3,873 | 3,539 | 3,426 | 3,130 | 3,600 | 3,329 | 3,812 | 5,383 | 3,553 |
| 2016 | 3,787 | 4,179 | 3,808 | 3,769 | 4,018 | 3,365 | 2,540 | 2,032 | 4,151 | 4,260 | 3,858 | 3,675 | 3,400 | 4,157 | 3,586 | 4,293 | 6,051 | 3,921 |
| 2015 | 3,888 | 4,533 | 4,364 | 3,824 | 4,458 | 3,384 | 2,940 | 2,082 | 3,807 | 4,170 | 3,668 | 3,900 | 3,579 | 4,436 | 3,726 | 4,352 | 5,980 | 3,961 |
| 2014 | 3,903 | 4,285 | 4,181 | 3,629 | 4,731 | 3,235 | 3,952 | 2,807 | 3,606 | 3,892 | 3,512 | 3,697 | 3,427 | 4,011 | 3,576 | 3,688 | 5,526 | 3,811 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.