나라지표
범죄율
- 최근 값3,343건/10만 명2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년8개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 7일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 범죄율 = (범죄건수 ÷ 총인구) × 100,000. 총인구는 2022년 기준 추계인구 2) 2002년부터 형법 범죄의 법정형을 가중 또는 감경하는 특별법에 해당하는 범죄는 형법 범죄에 포함 3) 2014부터 강간을 성폭력으로 분류함
값
| 시점 | 살인 | 강도 | 성폭력 3) | 폭행·상해 | 절도 | 전체 | 형법범죄 | 특별법범죄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 1 | 70 | 271 | 356 | 3,343 | 2,118 | 1,225 |
| 2023 | 2 | 1 | 75 | 286 | 367 | 3,121 | 1,986 | 1,135 |
| 2022 | 1 | 1 | 80 | 307 | 354 | 3,048 | 1,943 | 1,105 |
| 2021 | 1 | 1 | 64 | 291 | 322 | 2,959 | 1,773 | 1,186 |
| 2020 | 2 | 1 | 58 | 347 | 347 | 3,308 | 2,015 | 1,293 |
| 2019 | 2 | 2 | 62 | 391 | 363 | 3,415 | 2,012 | 1,403 |
| 2018 | 2 | 2 | 62 | 404 | 344 | 3,370 | 1,916 | 1,454 |
| 2017 | 2 | 2 | 64 | 418 | 359 | 3,553 | 1,867 | 1,686 |
| 2016 | 2 | 2 | 57 | 445 | 398 | 3,921 | 1,964 | 1,958 |
| 2015 | 2 | 3 | 61 | 440 | 483 | 3,961 | 2,054 | 1,907 |
| 2014 | 2 | 3 | 59 | 419 | 526 | 3,811 | 2,003 | 1,808 |
| 2013 | 2 | 4 | 53 | 363 | 577 | 3,979 | 2,098 | 1,882 |
| 2012 | 2 | 5 | 43 | 381 | 584 | 3,874 | 2,069 | 1,805 |
| 2011 | 2 | 8 | 44 | 383 | 564 | 3,810 | 1,997 | 1,813 |
| 2010 | 3 | 9 | 40 | 364 | 541 | 3,869 | 1,895 | 1,974 |
| 2009 | 3 | 13 | 33 | 402 | 521 | 4,397 | 2,014 | 2,383 |
| 2008 | 2 | 10 | 31 | 397 | 455 | 4,463 | 1,830 | 2,634 |
| 2007 | 2 | 9 | 28 | 392 | 437 | 4,038 | 1,736 | 2,302 |
| 2006 | 2 | 10 | 28 | 297 | 394 | 3,776 | 1,709 | 2,067 |
| 2005 | 2 | 11 | 24 | 105 | 397 | 3,931 | 1,714 | 2,217 |
| 2004 | 2 | 12 | 23 | 102 | 322 | 4,328 | 1,720 | 2,608 |
| 2003 | 2 | 15 | 22 | 104 | 392 | 4,185 | 1,790 | 2,395 |
| 2002 | 2 | 13 | 20 | 95 | 376 | 4,151 | 1,674 | 2,477 |
| 2001 | 2 | 12 | 15 | 105 | 357 | 4,193 | 1,169 | 3,024 |
| 2000 | 2 | 11 | 15 | 106 | 352 | 3,974 | 1,114 | 2,860 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.