나라지표
1인당 도시공원 면적
- 최근7062024 · 결정면적
- 기간2005~2024기록 20개
- 발표해마다4개 항목
- 소관국가데이터처2025년 12월 18일 갱신
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 1) 도시지역에서 도시자연경관을 보호하고 시민의 건강ㆍ휴양 및 정서생활을 향상시키는 데에 이바지하기 위한 공간
- 2) 사업에 착수(실시계획인가 혹은 이에 상당한 절차가 진행된 경우)하지 않은 도시계획시설의 결정면적
- 3) 1인당 조성면적 = 조성면적 ÷ 용도지역 기준 도시인구
숫자
| 시기 | 결정면적 | 미집행면적 2) | 조성면적 | 1인당 조성면적 3) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 706 | 100 | 605 | 12.80 |
| 2023 | 703 | 106 | 597 | 12.60 |
| 2022 | 691 | 108 | 583 | 12.30 |
| 2021 | 709 | 158 | 551 | 11.60 |
| 2020 | 699 | 174 | 525 | 11.00 |
| 2019 | 904 | 406 | 498 | 10.50 |
| 2018 | 927 | 447 | 480 | 10.10 |
| 2017 | 924 | 469 | 455 | 9.60 |
| 2016 | 942 | 505 | 437 | 9.20 |
| 2015 | 934 | 516 | 418 | 8.80 |
| 2014 | 989 | 583 | 406 | 8.60 |
| 2013 | 1,005 | 601 | 404 | 8.60 |
| 2012 | 1,020 | 608 | 412 | 8.90 |
| 2011 | 1,008 | 623 | 386 | 8.30 |
| 2010 | 1,089 | 705 | 384 | 8.40 |
| 2009 | 1,112 | 743 | 368 | 8.10 |
| 2008 | 1,284 | 824 | 461 | 10.30 |
| 2007 | 1,190 | 859 | 330 | 7.40 |
| 2006 | 1,141 | 848 | 293 | 6.60 |
| 2005 | 1,136 | 832 | 304 | 6.90 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.