나라지표
1인당 도시공원 면적
- 최근 값7062024 · 결정면적
- 기간2005~2024시점 20개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터처2025년 12월 18일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 도시지역에서 도시자연경관을 보호하고 시민의 건강ㆍ휴양 및 정서생활을 향상시키는 데에 이바지하기 위한 공간 2) 사업에 착수(실시계획인가 혹은 이에 상당한 절차가 진행된 경우)하지 않은 도시계획시설의 결정면적 3) 1인당 조성면적 = 조성면적 ÷ 용도지역 기준 도시인구
값
| 시점 | 결정면적 | 미집행면적 2) | 조성면적 | 1인당 조성면적 3) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 706 | 100 | 605 | 13 |
| 2023 | 703 | 106 | 597 | 13 |
| 2022 | 691 | 108 | 583 | 12 |
| 2021 | 709 | 158 | 551 | 12 |
| 2020 | 699 | 174 | 525 | 11 |
| 2019 | 904 | 406 | 498 | 11 |
| 2018 | 927 | 447 | 480 | 10 |
| 2017 | 924 | 469 | 455 | 10 |
| 2016 | 942 | 505 | 437 | 9 |
| 2015 | 934 | 516 | 418 | 9 |
| 2014 | 989 | 583 | 406 | 9 |
| 2013 | 1,005 | 601 | 404 | 9 |
| 2012 | 1,020 | 608 | 412 | 9 |
| 2011 | 1,008 | 623 | 386 | 8 |
| 2010 | 1,089 | 705 | 384 | 8 |
| 2009 | 1,112 | 743 | 368 | 8 |
| 2008 | 1,284 | 824 | 461 | 10 |
| 2007 | 1,190 | 859 | 330 | 7 |
| 2006 | 1,141 | 848 | 293 | 7 |
| 2005 | 1,136 | 832 | 304 | 7 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.