나라지표
하수도 보급률
- 최근 값52,7062024 · 총인구
- 기간2001~2024시점 24개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터처2025년 12월 29일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 하수도보급률 = (하수처리인구 ÷ 총인구) × 100. 총 인구는 행정안전부 주민등록인구(외국인 등록인구 포함) 2) 농어촌 하수도보급률은 군지역 하수도보급률임
값
| 시점 | 총인구 | 하수처리인구 | 하수도보급률 1) | 농어촌 하수도보급률 2) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 52,706 | 50,395 | 96 | 79 |
| 2023 | 52,674 | 50,252 | 95 | 78 |
| 2022 | 52,629 | 50,059 | 95 | 77 |
| 2021 | 52,733 | 49,968 | 95 | 76 |
| 2020 | 52,975 | 50,081 | 95 | 75 |
| 2019 | 53,122 | 50,075 | 94 | 73 |
| 2018 | 53,073 | 49,834 | 94 | 72 |
| 2017 | 52,950 | 49,546 | 94 | 70 |
| 2016 | 52,858 | 49,275 | 93 | 69 |
| 2015 | 52,672 | 48,925 | 93 | 67 |
| 2014 | 52,419 | 48,507 | 93 | 66 |
| 2013 | 52,127 | 48,016 | 92 | 64 |
| 2012 | 51,881 | 47,538 | 92 | 62 |
| 2011 | 51,717 | 47,034 | 91 | 60 |
| 2010 | 51,435 | 46,358 | 90 | 55 |
| 2009 | 50,644 | 45,264 | 89 | 52 |
| 2008 | 50,394 | 44,631 | 89 | 49 |
| 2007 | 50,034 | 43,569 | 87 | 46 |
| 2006 | 49,624 | 42,450 | 86 | 43 |
| 2005 | 49,268 | 41,157 | 84 | 38 |
| 2004 | 49,053 | 39,924 | 81 | 35 |
| 2003 | 48,824 | 38,449 | 79 | 30 |
| 2002 | 48,518 | 36,760 | 76 | 27 |
| 2001 | 48,289 | 35,369 | 73 | 20 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.