나라지표
상수도 보급률
- 최근 값52,7062024 · 총인구
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 30일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 지방 및 광역 상수도 보급률 기준임(마을상수도 및 소규모 급수시설 이용 인구 제외) 2) 상수도보급률 = (급수인구 ÷ 총인구) × 100. 총 인구는 행정안전부 주민등록 인구(외국인 등록인구 포함) 3) 농어촌 상수도보급률은 면지역 상수도보급률임
값
| 시점 | 총인구 | 급수인구 | 상수도보급률 2) | 농어촌 상수도보급률 3) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 52,706 | 51,657 | 98 | 85 |
| 2023 | 52,674 | 51,561 | 98 | 84 |
| 2022 | 52,629 | 51,456 | 98 | 83 |
| 2021 | 52,733 | 51,495 | 98 | 82 |
| 2020 | 52,975 | 51,624 | 97 | 80 |
| 2019 | 53,122 | 51,667 | 97 | 79 |
| 2018 | 53,073 | 51,499 | 97 | 77 |
| 2017 | 52,950 | 51,247 | 97 | 76 |
| 2016 | 52,858 | 50,971 | 96 | 73 |
| 2015 | 52,672 | 50,804 | 97 | 71 |
| 2014 | 52,419 | 50,373 | 96 | 69 |
| 2013 | 52,127 | 49,910 | 96 | 66 |
| 2012 | 51,881 | 49,354 | 95 | 63 |
| 2011 | 51,717 | 48,938 | 95 | 59 |
| 2010 | 51,435 | 48,395 | 94 | 56 |
| 2009 | 50,644 | 47,336 | 94 | 51 |
| 2008 | 50,394 | 46,733 | 93 | 48 |
| 2007 | 50,034 | 46,057 | 92 | 45 |
| 2006 | 49,599 | 45,270 | 91 | 41 |
| 2005 | 49,268 | 44,671 | 91 | 37 |
| 2004 | 49,053 | 44,187 | 90 | 35 |
| 2003 | 48,824 | 43,633 | 89 | 33 |
| 2002 | 48,518 | 43,021 | 89 | 31 |
| 2001 | 48,289 | 42,402 | 88 | 29 |
| 2000 | 47,977 | 41,774 | 87 | 28 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.