나라지표
기후변화 불안도
- 최근 값53.2%2024
- 기간2008~2024시점 9개
- 주기년20개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 13일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 20개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 2010년까지는 15세 이상, 2012년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 동지역 | 읍면지역 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 53.7 | 50.5 | 53.3 | 52.2 | 42.7 | 51.9 | 52.8 | 52.5 | 56.0 | 59.9 | 56.1 | 55.2 | 48.4 | 50.6 | 59.4 | 51.5 | 48.1 | 53.2 | 56.4 | 53.2 |
| 2022 | 46.5 | 42.8 | 48.0 | 45.9 | 41.2 | 48.1 | 46.3 | 42.7 | 47.1 | 48.3 | 47.8 | 46.6 | 50.0 | 35.4 | 48.8 | 44.8 | 42.1 | 39.6 | 51.5 | 45.9 |
| 2020 | 46.1 | 42.4 | 49.6 | 39.4 | 44.0 | 46.5 | 44.7 | 46.1 | 37.6 | 48.7 | 45.7 | 45.8 | 45.5 | 47.7 | 43.0 | 45.7 | 37.0 | 46.2 | 50.2 | 45.4 |
| 2018 | 49.4 | 48.4 | 46.7 | 41.7 | 52.1 | 54.0 | 52.7 | 50.8 | 47.3 | 54.9 | 49.6 | 49.6 | 55.5 | 48.0 | 47.2 | 51.1 | 48.5 | 52.7 | 52.9 | 49.3 |
| 2016 | 62.8 | 62.5 | 62.9 | 53.9 | 61.1 | 64.7 | 65.6 | 63.5 | 59.7 | 62.7 | 66.2 | 65.4 | 65.5 | 64.0 | 61.7 | 57.0 | 59.1 | 61.7 | 59.9 | 62.8 |
| 2014 | 63.2 | 61.1 | 63.1 | 57.6 | 61.0 | 61.3 | 64.1 | 62.1 | 63.7 | 64.4 | 67.4 | 62.9 | 66.4 | 66.7 | 66.9 | 53.9 | 63.2 | 62.2 | 62.9 | |
| 2012 | 62.5 | 62.2 | 60.5 | 55.2 | 57.1 | 61.9 | 63.1 | 64.9 | 62.8 | 66.2 | 69.0 | 60.7 | 65.6 | 63.2 | 53.2 | 66.1 | 64.6 | 56.7 | 62.5 | |
| 2010 | 66.2 | 67.2 | 59.7 | 68.1 | 70.4 | 65.1 | 66.0 | 61.0 | 64.2 | 70.7 | 67.8 | 71.0 | 64.7 | 69.9 | 63.1 | 77.1 | 62.1 | 63.3 | 66.4 | |
| 2008 | 65.7 | 64.8 | 67.1 | 62.7 | 68.6 | 67.9 | 61.7 | 68.5 | 65.0 | 63.8 | 68.9 | 68.5 | 66.9 | 66.7 | 62.9 | 66.7 | 61.8 | 69.1 | 65.6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.