나라지표
수질 만족도
- 최근 값40.3%2024
- 기간2010~2024시점 8개
- 주기년20개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 13일 갱신
그릴 수 있는 계열이 20개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 2010년은 15세 이상, 2012년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 동지역 | 읍면지역 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37.7 | 52.6 | 35.5 | 41.4 | 36.6 | 24.4 | 40.3 | 40.4 | 35.8 | 56.7 | 37.9 | 56.0 | 42.3 | 37.0 | 48.4 | 57.1 | 47.0 | 51.5 | 57.0 | 40.3 |
| 2022 | 38.9 | 51.0 | 37.3 | 42.9 | 37.3 | 25.7 | 34.7 | 45.1 | 41.3 | 50.8 | 38.2 | 55.1 | 44.7 | 42.0 | 43.5 | 52.9 | 48.3 | 54.0 | 50.5 | 41.1 |
| 2020 | 35.2 | 48.9 | 30.5 | 42.5 | 31.2 | 22.8 | 32.5 | 39.2 | 39.0 | 44.9 | 36.8 | 55.8 | 36.5 | 35.5 | 41.1 | 56.5 | 46.6 | 47.5 | 51.9 | 37.7 |
| 2018 | 25.9 | 45.4 | 24.0 | 31.8 | 21.1 | 16.7 | 19.7 | 24.8 | 29.2 | 37.4 | 26.9 | 52.1 | 33.6 | 32.0 | 32.1 | 47.0 | 37.8 | 39.4 | 42.2 | 29.3 |
| 2016 | 29.4 | 51.4 | 26.2 | 35.1 | 26.4 | 19.1 | 36.5 | 32.0 | 25.1 | 44.0 | 29.2 | 57.5 | 38.3 | 34.9 | 45.3 | 47.9 | 48.5 | 39.6 | 56.5 | 33.2 |
| 2014 | 30.1 | 57.9 | 25.0 | 33.5 | 23.8 | 23.6 | 32.4 | 34.1 | 27.3 | 31.3 | 55.5 | 44.1 | 44.5 | 48.7 | 53.8 | 47.6 | 49.0 | 63.5 | 34.9 | |
| 2012 | 32.0 | 59.8 | 27.7 | 31.2 | 27.8 | 22.1 | 33.2 | 33.2 | 34.4 | 34.1 | 63.4 | 43.7 | 47.7 | 53.5 | 59.0 | 50.0 | 46.9 | 66.1 | 36.9 | |
| 2010 | 29.5 | 54.3 | 30.1 | 25.6 | 20.5 | 17.2 | 25.6 | 33.2 | 26.5 | 31.0 | 52.3 | 39.3 | 52.6 | 44.9 | 55.8 | 46.2 | 41.6 | 66.1 | 33.9 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.