나라지표
토양오염 기준 초과율
- 최근 값12024 · 우려기준 3)
- 기간2000~2024시점 50개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2026년 4월 13일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 토양 오염도 현황 중 토양오염실태조사 결과임 2) 기준초과율 = (기준초과지점수 ÷ 조사지점수) × 100 3) 우려기준은 사람의 건강과 재산, 동·식물의 생육에 지장을 초래할 것으로 우려되는 수준을 말함 4) 대책기준은 우려기준을 초과하여 사람의 건강과 재산, 동·식물의 생육에 지장을 주어 토양오염 대책을 필요로 하는 수준을 말함
값
| 시점 | 우려기준 3) | 대책기준 4) | 조사지점수 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 2,437 |
| 2023 | 2 | 1 | 2,457 |
| 2022 | 2 | 0 | 2,556 |
| 2021 | 2 | 1 | 2,587 |
| 2020 | 2 | 1 | 2,619 |
| 2019 | 1 | 0 | 2,568 |
| 2018 | 2 | 0 | 2,512 |
| 2017 | 2 | 0 | 2,526 |
| 2016 | 2 | 1 | 2,517 |
| 2015 | 2 | 1 | 2,512 |
| 2014 | 3 | 1 | 2,460 |
| 2013 | 3 | 1 | 2,472 |
| 2012 | 2 | 1 | 2,586 |
| 2011 | 2 | 1 | 2,470 |
| 2010 | 2 | 1 | 2,514 |
| 2009 | 6 | 3 | 2,580 |
| 2008 | 4 | 2 | 2,516 |
| 2007 | 5 | 2 | 2,382 |
| 2006 | 4 | 2 | 2,294 |
| 2005 | 2 | 1 | 2,402 |
| 2004 | 2 | 1 | 2,183 |
| 2003 | 2 | 1 | 2,105 |
| 2002 | 1 | 1 | 2,045 |
| 2001 | 1 | 0 | 3,000 |
| 2000 | 0 | 0 | 2,995 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.