나라지표
소음도
- 최근69.00dB2025
- 기간2000~2025기록 26개
- 발표해마다12개 항목
- 소관국가데이터처2026년 7월 6일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
선이 많으면 눈으로 못 가르니 6개까지 · 나머지 6개는 아래 표에.
지표 설명
- 1) 도로변 ‘가’(학교, 병원, 전용주거, 녹지지역) 및 ‘나’(일반주거, 준주거지역) 지역 소음도임
- 2) 낮 시간대(6-22시) 소음도는 각 측정지점에서 2시간 이상 간격으로 4회 이상 측정, 밤 시간대(22-6시) 소음도는 낮 시간대에 측정한 지점에서 2시간 이상 간격으로 2회 이상 측정하여 산술 평균한 값임
- 3) 도로변 주거지역 소음환경기준은 낮 65㏈, 밤 55㏈임
숫자
| 시기 | 서울 · 낮 | 서울 · 밤 | 부산 · 낮 | 부산 · 밤 | 대구 · 낮 | 대구 · 밤 | 인천 · 낮 | 인천 · 밤 | 광주 · 낮 | 광주 · 밤 | 대전 · 낮 | 대전 · 밤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69.00 | 66.00 | 65.00 | 59.00 | 67.00 | 60.00 | 64.0 | 57.0 | ||||
| 2024 | 70.00 | 66.00 | 64.00 | 58.00 | 66.00 | 60.00 | 66.00 | 62.00 | 64.0 | 56.0 | 66.00 | 60.00 |
| 2023 | 70.00 | 67.00 | 66.00 | 60.00 | 67.00 | 61.00 | 66.00 | 60.00 | 64.0 | 57.0 | 66.00 | 60.00 |
| 2022 | 70.00 | 67.00 | 66.00 | 61.00 | 67.00 | 61.00 | 66.00 | 61.00 | 64.0 | 57.0 | 60.00 | 55.00 |
| 2021 | 69.00 | 66.00 | 67.00 | 61.00 | 67.00 | 62.00 | 67.00 | 61.00 | 63.0 | 56.0 | 60.00 | 54.00 |
| 2020 | 68.00 | 65.00 | 65.00 | 59.00 | 67.00 | 61.00 | 66.00 | 61.00 | 63.0 | 56.0 | 61.00 | 54.00 |
| 2019 | 68.00 | 66.00 | 65.00 | 58.00 | 67.00 | 62.00 | 66.00 | 61.00 | 62.0 | 57.0 | 60.00 | 53.00 |
| 2018 | 68.00 | 66.00 | 66.00 | 61.00 | 67.00 | 60.00 | 66.00 | 62.00 | 63.0 | 58.0 | 60.00 | 53.00 |
| 2017 | 68.00 | 66.00 | 68.00 | 62.00 | 67.00 | 61.00 | 66.00 | 61.00 | 62.0 | 57.0 | 61.00 | 55.00 |
| 2016 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 62.00 | 65.00 | 61.00 | 66.00 | 62.00 | 63.0 | 57.0 | 60.00 | 54.00 |
| 2015 | 69.00 | 66.00 | 67.00 | 62.00 | 67.00 | 62.00 | 66.00 | 62.00 | 63.0 | 57.0 | 60.00 | 56.00 |
| 2014 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 62.00 | 67.00 | 63.00 | 66.00 | 62.00 | 63.0 | 58.0 | 60.00 | 55.00 |
| 2013 | 68.00 | 65.00 | 67.00 | 62.00 | 68.00 | 63.00 | 66.00 | 62.00 | 64.0 | 59.0 | 60.00 | 54.00 |
| 2012 | 68.00 | 65.00 | 67.00 | 62.00 | 68.00 | 63.00 | 67.00 | 63.00 | 63.0 | 58.0 | 61.00 | 55.00 |
| 2011 | 68.00 | 65.00 | 67.00 | 62.00 | 67.00 | 62.00 | 66.00 | 62.00 | 64.0 | 59.0 | 61.00 | 55.00 |
| 2010 | 68.00 | 65.00 | 67.00 | 63.00 | 67.00 | 63.00 | 66.00 | 63.00 | 64.0 | 59.0 | 62.00 | 56.00 |
| 2009 | 68.00 | 64.00 | 67.00 | 63.00 | 68.00 | 64.00 | 67.00 | 63.00 | 63.0 | 58.0 | 62.00 | 56.00 |
| 2008 | 68.00 | 65.00 | 68.00 | 63.00 | 69.00 | 64.00 | 67.00 | 63.00 | 63.0 | 59.0 | 63.00 | 56.00 |
| 2007 | 69.00 | 65.00 | 68.00 | 63.00 | 68.00 | 63.00 | 68.00 | 64.00 | 66.0 | 60.0 | 62.00 | 56.00 |
| 2006 | 69.00 | 66.00 | 68.00 | 63.00 | 68.00 | 62.00 | 68.00 | 64.00 | 65.0 | 60.0 | 62.00 | 56.00 |
| 2005 | 70.00 | 66.00 | 68.00 | 63.00 | 69.00 | 63.00 | 68.00 | 63.00 | 66.0 | 61.0 | 62.00 | 56.00 |
| 2004 | 70.00 | 66.00 | 69.00 | 64.00 | 69.00 | 63.00 | 68.00 | 62.00 | 66.0 | 61.0 | 61.00 | 56.00 |
| 2003 | 70.00 | 66.00 | 69.00 | 63.00 | 69.00 | 63.00 | 67.00 | 62.00 | 66.0 | 61.0 | 61.00 | 58.00 |
| 2002 | 70.00 | 65.00 | 70.00 | 63.00 | 68.00 | 63.00 | 67.00 | 62.00 | 67.0 | 61.0 | 65.00 | 59.00 |
| 2001 | 70.00 | 66.00 | 70.00 | 64.00 | 69.00 | 65.00 | 66.00 | 61.00 | 68.0 | 60.0 | 65.00 | 58.00 |
| 2000 | 71.00 | 65.00 | 71.00 | 63.00 | 69.00 | 67.00 | 68.00 | 64.00 | 72.0 | 66.0 | 67.00 | 56.00 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.