나라지표
수질 오염도
- 최근 값1.40㎎/ℓ2025
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년20개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 12일 갱신
그릴 수 있는 계열이 20개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 호기성 미생물이 일정 기간 동안 물속에 있는 유기물을 분해할 때 사용하는 산소의 양 2) 유기물질이 들어 있는 물에 산화제를 투입하여 산화시키는 데 소비된 산화제의 양에 상당하는 산소의 양(2015. 12. 31. 까지 적용) 3) 물속에 존재하는 용존 유기탄소를 이산화탄소로 산화시켜 정량하는 방법. 하천, 호소 등의 유기물 지표임(2016. 1. 1. 부터 적용) 4) 물속에 포함된 인 화합물의 합계. 하천, 호소 등의 부영양화를 나타내는 지표임 5) 물속에 포함된 질소화합물의 총량. 인과 함께 부영양화를 나타내는 지표임
값
| 시점 | 생물화학적 산소요구량(BOD) 1) · 한강(팔당댐) | 생물화학적 산소요구량(BOD) 1) · 낙동강(물금) | 생물화학적 산소요구량(BOD) 1) · 금강(대청댐) | 생물화학적 산소요구량(BOD) 1) · 영산·섬진강(주암댐) | 화학적 산소요구량(COD) 2) · 한강(팔당댐) | 화학적 산소요구량(COD) 2) · 낙동강(물금) | 화학적 산소요구량(COD) 2) · 금강(대청댐) | 화학적 산소요구량(COD) 2) · 영산·섬진강(주암댐) | 총유기탄소량(TOC) 3) · 한강(팔당댐) | 총유기탄소량(TOC) 3) · 낙동강(물금) | 총유기탄소량(TOC) 3) · 금강(대청댐) | 총유기탄소량(TOC) 3) · 영산·섬진강(주암댐) | 총인(T-P) 4) · 한강(팔당댐) | 총인(T-P) 4) · 낙동강(물금) | 총인(T-P) 4) · 금강(대청댐) | 총인(T-P) 4) · 영산·섬진강(주암댐) | 총질소(T-N) 5) · 한강(팔당댐) | 총질소(T-N) 5) · 낙동강(물금) | 총질소(T-N) 5) · 금강(대청댐) | 총질소(T-N) 5) · 영산·섬진강(주암댐) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.40 | 1.70 | 0.80 | 0.90 | 3.50 | 5.80 | 4.40 | 3.20 | 2.30 | 3.80 | 3.10 | 2.40 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 2.47 | 2.51 | 1.37 | 0.78 |
| 2024 | 1.20 | 2.00 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 5.90 | 4.30 | 3.10 | 2.30 | 3.70 | 3.10 | 2.30 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 2.43 | 2.36 | 1.44 | 0.70 |
| 2023 | 1.20 | 1.80 | 0.90 | 1.10 | 3.60 | 5.80 | 4.90 | 3.50 | 2.40 | 4.10 | 3.30 | 2.30 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 2.15 | 2.58 | 1.38 | 0.72 |
| 2022 | 1.00 | 2.10 | 0.70 | 1.30 | 3.40 | 6.20 | 4.40 | 3.50 | 2.30 | 4.10 | 2.80 | 2.30 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 2.21 | 2.28 | 1.25 | 0.55 |
| 2021 | 1.10 | 1.90 | 0.80 | 1.00 | 3.60 | 6.20 | 4.60 | 3.00 | 2.10 | 4.20 | 2.70 | 2.20 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 2.12 | 2.50 | 1.27 | 0.65 |
| 2020 | 1.10 | 1.70 | 0.90 | 0.80 | 3.70 | 5.80 | 4.90 | 3.40 | 2.20 | 4.40 | 2.90 | 2.20 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 2.21 | 2.51 | 1.46 | 0.81 |
| 2019 | 1.20 | 1.90 | 0.80 | 0.90 | 3.90 | 5.80 | 4.70 | 3.50 | 2.20 | 4.50 | 2.80 | 2.50 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 2.09 | 2.64 | 1.37 | 0.68 |
| 2018 | 1.20 | 2.00 | 0.90 | 0.90 | 3.80 | 6.80 | 4.80 | 3.40 | 2.10 | 4.70 | 3.20 | 2.70 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 2.23 | 2.93 | 1.65 | 0.74 |
| 2017 | 1.10 | 2.00 | 0.80 | 0.80 | 3.70 | 6.20 | 4.30 | 3.00 | 2.10 | 4.20 | 3.00 | 2.30 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 2.17 | 2.66 | 1.30 | 0.68 |
| 2016 | 1.30 | 2.00 | 0.90 | 0.90 | 3.90 | 6.40 | 4.20 | 2.90 | 2.40 | 4.20 | 2.80 | 2.30 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 2.21 | 2.63 | 1.20 | 0.78 |
| 2015 | 1.30 | 2.20 | 1.00 | 0.90 | 3.50 | 6.40 | 3.80 | 2.80 | 2.40 | 3.80 | 2.30 | 1.90 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 1.98 | 2.43 | 1.14 | 0.73 |
| 2014 | 1.20 | 2.30 | 1.00 | 0.70 | 3.50 | 6.30 | 4.00 | 2.70 | 2.20 | 3.80 | 2.40 | 1.90 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 2.00 | 2.96 | 1.31 | 0.71 |
| 2013 | 1.10 | 2.30 | 1.00 | 0.80 | 3.70 | 6.00 | 4.10 | 2.80 | 2.00 | 3.50 | 2.70 | 1.90 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 2.20 | 2.78 | 1.43 | 0.76 |
| 2012 | 1.10 | 2.40 | 1.00 | 0.80 | 3.90 | 6.20 | 4.70 | 3.00 | 2.20 | 3.70 | 3.00 | 1.30 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 2.27 | 2.91 | 1.60 | 0.85 |
| 2011 | 1.10 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 3.80 | 5.70 | 3.90 | 3.10 | 2.20 | 3.70 | 2.70 | 1.80 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 2.29 | 2.96 | 1.61 | 0.78 |
| 2010 | 1.20 | 2.40 | 1.00 | 1.00 | 3.90 | 6.40 | 3.80 | 3.10 | 2.10 | 4.20 | 2.30 | 1.90 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 2.08 | 2.89 | 1.66 | 0.78 |
| 2009 | 1.30 | 2.80 | 1.00 | 0.80 | 4.00 | 7.10 | 3.80 | 3.00 | 2.50 | 4.80 | 2.50 | 1.90 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 1.78 | 2.97 | 1.66 | 0.73 |
| 2008 | 1.30 | 2.40 | 1.00 | 0.60 | 3.80 | 5.90 | 3.50 | 2.60 | 2.00 | 3.50 | 2.50 | 1.60 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 1.94 | 2.76 | 1.63 | 1.12 |
| 2007 | 1.20 | 2.60 | 1.00 | 0.80 | 3.50 | 6.00 | 3.10 | 2.70 | 0.05 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 2.36 | 3.00 | 1.58 | 0.94 | ||||
| 2006 | 1.20 | 2.70 | 1.10 | 1.10 | 3.30 | 5.70 | 3.30 | 2.70 | 0.06 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 2.19 | 3.12 | 1.66 | 0.86 | ||||
| 2005 | 1.10 | 2.60 | 1.10 | 0.90 | 3.50 | 6.20 | 3.20 | 2.50 | 0.05 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 2.21 | 2.95 | 1.80 | 0.75 | ||||
| 2004 | 1.30 | 2.60 | 1.00 | 1.00 | 3.80 | 5.70 | 3.20 | 3.10 | 0.05 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 2.06 | 2.84 | 1.57 | 0.69 | ||||
| 2003 | 1.30 | 2.10 | 1.10 | 1.20 | 3.10 | 5.10 | 3.70 | 3.80 | 0.06 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 2.25 | 3.09 | 2.32 | 0.64 | ||||
| 2002 | 1.40 | 2.60 | 1.00 | 0.90 | 3.30 | 5.80 | 3.60 | 2.90 | 0.05 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 2.26 | 3.29 | 1.62 | 0.70 | ||||
| 2001 | 1.30 | 3.00 | 1.00 | 0.70 | 3.40 | 6.20 | 3.20 | 2.50 | 0.05 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 2.10 | 3.31 | 1.70 | 0.83 | ||||
| 2000 | 1.40 | 2.70 | 1.00 | 0.80 | 3.20 | 6.50 | 3.00 | 2.50 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 2.01 | 3.67 | 1.75 | 0.75 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.