나라지표
미세먼지 농도
- 최근 값31.0㎍/㎥2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년16개 계열
- 소관국가데이터처2025년 12월 18일 갱신
그릴 수 있는 계열이 16개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) '*'는 유효 측정자료 획득률이 50% 이상이나 75%미만임 2) 입자 크기가 10㎛ 이하인 먼지, 환경기준치는 연평균 50㎍/㎥ 이하임 3) '15년부터 측정, 입자 크기가 2.5㎛ 이하인 먼지, 환경기준치는 연평균 15㎍/㎥ 이하임
값
| 시점 | PM-10 농도 2) · 서울 | PM-10 농도 2) · 부산 | PM-10 농도 2) · 대구 | PM-10 농도 2) · 인천 | PM-10 농도 2) · 광주 | PM-10 농도 2) · 대전 | PM-10 농도 2) · 울산 | PM-10 농도 2) · 세종 | PM-2.5 농도 3) · 서울 | PM-2.5 농도 3) · 부산 | PM-2.5 농도 3) · 대구 | PM-2.5 농도 3) · 인천 | PM-2.5 농도 3) · 광주 | PM-2.5 농도 3) · 대전 | PM-2.5 농도 3) · 울산 | PM-2.5 농도 3) · 세종 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31.0 | 26.0 | 27.0 | 33.0 | 26.0 | 27.0 | 29.0 | 30.0 | 18.0 | 14.0 | 14.0 | 19.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |
| 2023 | 38.0 | 31.0 | 35.0 | 41.0 | 33.0 | 36.0 | 35.0 | 38.0 | 20.0 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 |
| 2022 | 33.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 28.0 | 31.0 | 29.0 | 34.0 | 18.0 | 15.0 | 16.0 | 19.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 18.0 |
| 2021 | 38.0 | 32.0 | 35.0 | 39.0 | 34.0 | 36.0 | 30.0 | 39.0 | 20.0 | 15.0 | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 18.0 |
| 2020 | 35.0 | 30.0 | 34.0 | 34.0 | 33.0 | 30.0 | 36.0 | 21.0 | 17.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 20.0 | ||
| 2019 | 42.0 | 36.0 | 39.0 | 43.0 | 42.0 | 42.0 | 37.0 | 44.0 | 25.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 22.0 | 20.0 | 26.0 | |
| 2018 | 40.0 | 41.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 44.0 | 40.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 24.0 | 22.0 | 23.0 | ||
| 2017 | 44.0 | 44.0 | 42.0 | 46.0 | 40.0 | 45.0 | 43.0 | 47.0 | 25.0 | 26.0 | 23.0 | 25.0 | 24.0 | 21.0 | 25.0 | 23.0 |
| 2016 | 48.0 | 44.0 | 43.0 | 49.0 | 40.0 | 44.0 | 43.0 | 46.0 | 26.0 | 27.0 | 24.0 | 26.0 | 23.0 | 23.0 | ||
| 2015 | 45.0 | 46.0 | 46.0 | 53.0 | 43.0 | 46.0 | 46.0 | 23.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 28.0 | 25.0 | |||
| 2014 | 46.0 | 48.0 | 45.0 | 49.0 | 41.0 | 41.0 | 46.0 | |||||||||
| 2013 | 45.0 | 49.0 | 45.0 | 49.0 | 42.0 | 42.0 | 47.0 | |||||||||
| 2012 | 41.0 | 43.0 | 42.0 | 47.0 | 38.0 | 39.0 | 46.0 | |||||||||
| 2011 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 55.0 | 43.0 | 44.0 | 49.0 | |||||||||
| 2010 | 49.0 | 49.0 | 51.0 | 55.0 | 45.0 | 44.0 | 48.0 | |||||||||
| 2009 | 54.0 | 49.0 | 48.0 | 60.0 | 46.0 | 43.0 | 49.0 | |||||||||
| 2008 | 55.0 | 51.0 | 57.0 | 57.0 | 50.0 | 45.0 | 54.0 | |||||||||
| 2007 | 61.0 | 57.0 | 53.0 | 64.0 | 52.0 | 49.0 | 53.0 | |||||||||
| 2006 | 60.0 | 59.0 | 54.0 | 68.0 | 55.0 | 49.0 | 52.0 | |||||||||
| 2005 | 58.0 | 58.0 | 55.0 | 61.0 | 49.0 | 48.0 | 50.0 | |||||||||
| 2004 | 61.0 | 60.0 | 62.0 | 46.0 | 49.0 | 50.0 | ||||||||||
| 2003 | 69.0 | 55.0 | 59.0 | 61.0 | 36.0 | 43.0 | 40.0 | |||||||||
| 2002 | 76.0 | 69.0 | 71.0 | 57.0 | 52.0 | 53.0 | 54.0 | |||||||||
| 2001 | 71.0 | 60.0 | 67.0 | 52.0 | 57.0 | 48.0 | ||||||||||
| 2000 | 65.0 | 62.0 | 63.0 | 53.0 | 58.0 | 51.0 | 52.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.