나라지표
방사성폐기물 발생량
- 최근 값2,9122025 · 전체
- 기간2010~2025시점 32개
- 주기년5개 계열
- 소관국가데이터처2026년 4월 6일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 음수는 감용처리(방사성 폐기물의 저장이나 처분을 쉽게하기 위해 농축, 소각, 절단 등 방법으로 체적을 줄이는 것)로 인한 것임
값
| 시점 | 전체 | 경수로 | 중수로 | 원전 | 비원전 1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,912 | 374 | 171 | 2,222 | 690 |
| 2024 | 3,020 | 455 | 157 | 2,572 | 448 |
| 2023 | 2,105 | 289 | 222 | 2,317 | -212 |
| 2022 | 2,601 | 365 | 193 | 2,421 | 180 |
| 2021 | 3,068 | 374 | 238 | 2,699 | 369 |
| 2020 | 3,864 | 330 | 205 | 2,865 | 999 |
| 2019 | 2,876 | 279 | 228 | 2,521 | 355 |
| 2018 | 3,305 | 365 | 287 | 2,497 | 808 |
| 2017 | 5,006 | 207 | 249 | 2,359 | 2,647 |
| 2016 | 1,631 | 368 | 267 | 1,736 | -105 |
| 2015 | 3,173 | 341 | 320 | 2,524 | 649 |
| 2014 | 2,743 | 292 | 261 | 2,061 | 682 |
| 2013 | 1,622 | 328 | 267 | 1,971 | -349 |
| 2012 | 1,811 | 280 | 367 | 1,843 | -32 |
| 2011 | 5,881 | 319 | 322 | 1,782 | 4,099 |
| 2010 | 117,165 | 5,176 | 6,040 | 89,176 | 27,989 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.