나라지표
폐기물 발생량
- 최근 값472,789톤/일2024
- 기간2001~2024시점 24개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 12일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 사업장폐기물 중 폐유, 폐산 등 주변환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 해로운 폐기물 2) 1인당 생활폐기물발생량 = 생활폐기물발생량 ÷ 생활폐기물 관리구역 내 인구
값
| 시점 | 전체 | 생활계폐기물 | 사업장배출시설계폐기물 및 건설폐기물 | 지정폐기물 1) 발생량 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 472,789 | 64,921 | 407,868 | 17,736 |
| 2023 | 465,884 | 61,395 | 404,488 | 16,820 |
| 2022 | 493,927 | 63,119 | 430,807 | 16,915 |
| 2021 | 524,399 | 62,178 | 462,221 | 16,381 |
| 2020 | 518,731 | 61,597 | 457,134 | 15,324 |
| 2019 | 481,682 | 57,961 | 423,721 | 15,556 |
| 2018 | 430,713 | 56,035 | 374,678 | 15,389 |
| 2017 | 414,626 | 53,490 | 361,136 | 14,905 |
| 2016 | 415,345 | 53,772 | 361,573 | 13,783 |
| 2015 | 404,812 | 51,247 | 353,565 | 13,402 |
| 2014 | 388,486 | 49,915 | 338,571 | 13,172 |
| 2013 | 380,709 | 48,728 | 331,981 | 12,407 |
| 2012 | 382,009 | 48,990 | 333,019 | 12,487 |
| 2011 | 373,312 | 48,934 | 324,378 | 10,021 |
| 2010 | 365,154 | 49,159 | 315,995 | 9,488 |
| 2009 | 357,861 | 50,906 | 306,955 | 9,060 |
| 2008 | 359,297 | 52,072 | 307,225 | 9,594 |
| 2007 | 337,158 | 50,346 | 286,812 | 9,511 |
| 2006 | 318,928 | 48,844 | 270,084 | 10,026 |
| 2005 | 295,723 | 48,398 | 247,325 | 8,634 |
| 2004 | 303,514 | 50,007 | 253,507 | 8,152 |
| 2003 | 295,047 | 50,736 | 244,311 | 7,982 |
| 2002 | 269,548 | 49,902 | 219,646 | 7,985 |
| 2001 | 252,927 | 48,499 | 204,428 | 8,105 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.