나라지표
해양오염사고 오염물질 유출량
- 최근 값1352025 · 기름(㎘) · 전체
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년8개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 해양오염사고 기준 변경('23년부터 시행) 2022년도 까지 : 기름, 유해액체물질 1ℓ 및 유성혼합물 10ℓ , 폐기물 1kg이상이 해양 유출된 사고 2023년도 까지 : 기름, 유해액체물질 1ℓ 및 유성혼합물 10ℓ , 폐기물 1kg이상이 해양 유출된 사고 뿐만 아니라 상기 기준 이하의 유출사고 중 오염행위자가 있는 오염사고를 통계 포함하여 관리
값
| 시점 | 기름(㎘) · 전체 | 기름(㎘) · 중질유 | 기름(㎘) · 경질유 | 기름(㎘) · 유성혼합물 | 기름(㎘) · 기타유 | 폐기물(톤) | 유해물질(㎘) | 발생건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 135 | 21 | 52 | 54 | 5 | 3 | 1 | 314 |
| 2024 | 202 | 38 | 136 | 21 | 3 | 5 | 0 | 281 |
| 2023 | 135 | 26 | 69 | 15 | 17 | 7 | 1 | 285 |
| 2022 | 312 | 94 | 206 | 10 | 3 | 2 | 1 | 206 |
| 2021 | 259 | 146 | 94 | 14 | 5 | 54 | 0 | 247 |
| 2020 | 763 | 65 | 641 | 27 | 30 | 4 | 3 | 254 |
| 2019 | 125 | 14 | 71 | 7 | 34 | 22 | 1 | 296 |
| 2018 | 217 | 99 | 70 | 32 | 17 | 32 | 2 | 288 |
| 2017 | 185 | 22 | 39 | 95 | 30 | 45 | 0 | 271 |
| 2016 | 247 | 113 | 63 | 67 | 4 | 31 | 0 | 264 |
| 2015 | 238 | 137 | 73 | 8 | 22 | 3 | 198 | 250 |
| 2014 | 1,996 | 1,408 | 379 | 165 | 45 | 1 | 4 | 215 |
| 2013 | 489 | 383 | 81 | 6 | 18 | 143 | 3 | 252 |
| 2012 | 365 | 67 | 64 | 206 | 29 | 53 | 1 | 253 |
| 2011 | 122 | 29 | 81 | 10 | 2 | 172 | 76 | 287 |
| 2010 | 568 | 122 | 358 | 81 | 8 | 19 | 14 | 329 |
| 2009 | 67 | 26 | 19 | 7 | 15 | 4 | 40 | 287 |
| 2008 | 375 | 86 | 280 | 6 | 3 | 58 | 3 | 265 |
| 2007 | 12,968 | 12,789 | 161 | 7 | 11 | 59 | 2,421 | 345 |
| 2006 | 156 | 54 | 77 | 20 | 4 | 201 | 8 | 285 |
| 2005 | 335 | 124 | 132 | 55 | 24 | 73 | 2 | 355 |
| 2004 | 1,430 | 106 | 1,314 | 7 | 3 | 22 | 10 | 343 |
| 2003 | 1,452 | 1,194 | 242 | 13 | 2 | 4 | 2 | 297 |
| 2002 | 199 | 51 | 139 | 5 | 3 | 0 | 211 | 385 |
| 2001 | 631 | 322 | 161 | 74 | 74 | 27 | 10 | 455 |
| 2000 | 569 | 233 | 289 | 19 | 29 | 11 | 3 | 483 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.