나라지표
폐수발생량
- 최근 값5,0972023 · 산업폐수 발생총량
- 기간2000~2023시점 24개
- 주기년2개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 18일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 산업폐수 업소당 발생량 = 폐수발생총량 ÷ 폐수발생 업소수. 폐수발생 업소는 폐수배출시설 설치 허가·신고를 한 모든 사업장임
값
| 시점 | 산업폐수 발생총량 | 산업폐수 업소당 발생량 1) |
|---|---|---|
| 2023 | 5,097 | 89 |
| 2022 | 5,024 | 93 |
| 2021 | 5,006 | 89 |
| 2020 | 4,842 | 88 |
| 2019 | 4,755 | 88 |
| 2018 | 4,278 | 82 |
| 2017 | 4,921 | 90 |
| 2016 | 4,621 | 90 |
| 2015 | 4,951 | 98 |
| 2014 | 5,089 | 100 |
| 2013 | 5,299 | 104 |
| 2012 | 5,662 | 113 |
| 2011 | 5,269 | 107 |
| 2010 | 5,229 | 108 |
| 2009 | 4,622 | 98 |
| 2008 | 4,558 | 97 |
| 2007 | 5,352 | 114 |
| 2006 | 6,215 | 138 |
| 2005 | 9,181 | 227 |
| 2004 | 8,682 | 223 |
| 2003 | 7,991 | 144 |
| 2002 | 7,972 | 148 |
| 2001 | 7,967 | 155 |
| 2000 | 7,907 | 162 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.