나라지표
대기오염물질 배출량
- 최근 값802,659톤2023
- 기간2000~2023시점 24개
- 주기년6개 계열
- 소관국가데이터처2025년 12월 29일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 2000-2014년 : 비산먼지 및 생물성 연소 부문 배출량 제외, 2015-2017년 : 비산먼지 및 생물성 연소 부문 배출량 포함
값
| 시점 | 일산화탄소(CO) | 질소산화물(NOX) | 황산화물(SOX) | PM-10 | PM-2.5 | 휘발성유기화합물(VOCs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 802,659 | 808,233 | 126,259 | 119,030 | 47,957 | 899,456 |
| 2022 | 921,783 | 857,026 | 126,743 | 148,355 | 59,459 | 938,341 |
| 2021 | 694,817 | 884,454 | 160,993 | 146,383 | 57,317 | 1,002,810 |
| 2020 | 711,399 | 929,227 | 180,157 | 146,733 | 58,558 | 990,629 |
| 2019 | 752,713 | 1,044,713 | 236,596 | 151,816 | 61,551 | 1,011,352 |
| 2018 | 801,796 | 1,145,063 | 256,653 | 166,480 | 67,352 | 1,022,640 |
| 2017 | 835,597 | 1,211,102 | 278,990 | 163,070 | 66,974 | 1,043,644 |
| 2016 | 840,892 | 1,268,587 | 313,210 | 165,432 | 69,768 | 1,035,629 |
| 2015 | 792,776 | 1,157,728 | 352,292 | 233,177 | 98,806 | 1,010,771 |
| 2014 | 594,454 | 1,135,743 | 343,161 | 97,918 | 63,286 | 905,803 |
| 2013 | 696,682 | 1,090,614 | 404,660 | 121,563 | 76,802 | 913,573 |
| 2012 | 703,586 | 1,075,207 | 417,645 | 119,980 | 76,287 | 911,322 |
| 2011 | 718,345 | 1,040,214 | 433,959 | 131,176 | 81,793 | 873,108 |
| 2010 | 766,269 | 1,061,210 | 401,741 | 116,808 | 866,358 | |
| 2009 | 817,979 | 1,014,318 | 387,727 | 103,735 | 851,162 | |
| 2008 | 703,661 | 1,045,104 | 417,980 | 110,797 | 857,856 | |
| 2007 | 808,862 | 1,187,923 | 402,525 | 98,143 | 874,699 | |
| 2006 | 829,938 | 1,274,969 | 446,488 | 64,795 | 794,158 | |
| 2005 | 788,917 | 1,306,724 | 408,462 | 67,343 | 756,421 | |
| 2004 | 816,954 | 1,377,526 | 446,804 | 62,491 | 797,240 | |
| 2003 | 805,414 | 1,362,141 | 469,145 | 66,357 | 758,455 | |
| 2002 | 822,767 | 1,242,265 | 474,084 | 65,100 | 741,647 | |
| 2001 | 845,076 | 1,219,020 | 487,734 | 67,368 | 734,814 | |
| 2000 | 900,569 | 1,122,844 | 490,761 | 61,719 | 706,915 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.