나라지표
온실가스 배출량
- 최근707100만tCO2-eq2023
- 기간2000~2023기록 24개
- 발표해마다12개 항목
- 소관국가데이터처2026년 8월 4일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 1) 교토의정서에서 규정하고 있는 6개의 온실가스(CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6)의 배출량임
숫자
| 시기 | 이산화탄소(CO2) | 메탄(CH4) | 이산화질소(N2O) | 수소불화탄소(HFCs) | 과불화탄소(PFCs) | 육불화황(SF6) | 에너지 | 산업공정 | 농업 | 폐기물 | 전체 | 숫자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 622 | 34.2 | 10.6 | 33.6 | 1.80 | 4.00 | 545 | 121.5 | 22.50 | 18.20 | 707 | 1.20 |
| 2022 | 634 | 35.1 | 10.6 | 33.1 | 4.10 | 4.00 | 556 | 125.5 | 22.80 | 18.10 | 722 | 1.50 |
| 2021 | 651 | 35.3 | 10.7 | 30.3 | 4.70 | 5.80 | 571 | 127.8 | 22.90 | 18.30 | 740 | 1.70 |
| 2020 | 624 | 35.5 | 10.6 | 27.9 | 4.50 | 5.40 | 548 | 120.6 | 22.90 | 18.50 | 710 | 1.70 |
| 2019 | 673 | 35.9 | 10.8 | 25.2 | 3.80 | 7.00 | 591 | 124.8 | 23.10 | 18.70 | 757 | 1.00 |
| 2018 | 698 | 37.1 | 10.7 | 23.6 | 3.90 | 6.20 | 614 | 123.8 | 23.30 | 19.30 | 780 | 1.00 |
| 2017 | 677 | 37.9 | 10.5 | 20.5 | 2.60 | 7.00 | 591 | 121.9 | 23.50 | 20.20 | 756 | 0.80 |
| 2016 | 660 | 37.6 | 10.2 | 18.1 | 1.80 | 6.80 | 576 | 116.8 | 23.40 | 19.60 | 736 | 0.70 |
| 2015 | 650 | 37.8 | 9.9 | 16.1 | 1.80 | 8.40 | 564 | 117.4 | 23.50 | 19.80 | 725 | 0.90 |
| 2014 | 646 | 37.9 | 10.1 | 14.6 | 2.80 | 10.50 | 564 | 115.6 | 23.90 | 19.20 | 723 | 0.80 |
| 2013 | 654 | 38.3 | 10.1 | 12.5 | 2.60 | 9.50 | 573 | 111.5 | 23.80 | 19.80 | 728 | 0.80 |
| 2012 | 648 | 38.8 | 10.1 | 10.5 | 2.50 | 8.70 | 578 | 97.6 | 23.90 | 19.90 | 719 | 0.80 |
| 2011 | 651 | 39.4 | 9.6 | 9.0 | 2.30 | 8.60 | 582 | 94.7 | 23.30 | 20.20 | 721 | 0.50 |
| 2010 | 618 | 40.6 | 10.5 | 7.6 | 2.50 | 10.00 | 550 | 96.0 | 24.50 | 19.70 | 690 | 0.40 |
| 2009 | 565 | 40.7 | 10.2 | 6.3 | 2.30 | 8.40 | 499 | 89.9 | 24.20 | 20.20 | 633 | 0.30 |
| 2008 | 562 | 40.7 | 9.9 | 6.0 | 3.10 | 7.50 | 490 | 95.0 | 23.80 | 20.30 | 629 | 0.30 |
| 2007 | 547 | 41.1 | 10.6 | 5.4 | 3.30 | 6.50 | 477 | 91.4 | 23.80 | 21.00 | 614 | |
| 2006 | 534 | 41.8 | 18.0 | 5.0 | 3.30 | 5.40 | 459 | 102.0 | 23.60 | 22.60 | 607 | |
| 2005 | 525 | 42.1 | 18.7 | 4.8 | 3.20 | 4.30 | 452 | 100.0 | 23.60 | 22.60 | 598 | |
| 2004 | 522 | 42.4 | 19.9 | 4.4 | 3.20 | 3.80 | 452 | 97.8 | 23.70 | 22.50 | 596 | |
| 2003 | 513 | 44.2 | 17.8 | 4.0 | 2.60 | 3.30 | 442 | 94.3 | 23.80 | 24.10 | 585 | |
| 2002 | 500 | 44.5 | 15.1 | 5.6 | 2.30 | 2.90 | 432 | 90.3 | 24.10 | 24.10 | 571 | |
| 2001 | 483 | 44.9 | 15.1 | 3.6 | 2.30 | 2.70 | 415 | 86.9 | 24.20 | 24.60 | 551 | |
| 2000 | 463 | 44.6 | 14.8 | 6.0 | 2.50 | 2.80 | 403 | 83.1 | 24.60 | 23.40 | 534 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.