나라지표
대중교통 만족도
- 최근 값5.000점2024
- 기간2011~2024시점 14개
- 주기년18개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 28일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 18개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) ‘매우 불만족한다’를 1점으로 하고 ‘매우 만족한다’를 7점으로 한 평균점수
값
| 시점 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 전국 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.000 | 4.930 | 4.960 | 4.880 | 4.900 | 5.020 | 4.910 | 4.880 | 4.880 | 4.890 | 4.730 | 4.810 | 4.840 | 4.880 | 4.680 | 4.770 | 4.840 | 4.890 |
| 2023 | 5.000 | 4.940 | 4.990 | 4.870 | 4.880 | 5.030 | 4.930 | 4.850 | 4.820 | 4.910 | 4.780 | 4.860 | 4.890 | 4.920 | 4.670 | 4.820 | 4.960 | 4.880 |
| 2022 | 4.980 | 4.940 | 4.950 | 4.840 | 4.960 | 5.040 | 4.900 | 4.900 | 4.800 | 4.890 | 4.750 | 4.750 | 4.850 | 4.830 | 4.710 | 4.770 | 4.930 | 4.860 |
| 2021 | 4.930 | 4.920 | 4.890 | 4.780 | 4.950 | 5.040 | 4.860 | 4.850 | 4.760 | 4.880 | 4.710 | 4.730 | 4.850 | 4.800 | 4.690 | 4.750 | 4.930 | 4.830 |
| 2020 | 4.910 | 4.900 | 4.830 | 4.690 | 4.880 | 5.050 | 4.700 | 4.830 | 4.710 | 4.760 | 4.570 | 4.650 | 4.720 | 4.780 | 4.520 | 4.740 | 4.770 | 4.770 |
| 2019 | 5.100 | 4.980 | 5.020 | 4.730 | 4.960 | 5.130 | 4.740 | 4.870 | 4.810 | 4.840 | 4.670 | 4.680 | 4.740 | 4.890 | 4.510 | 4.790 | 4.850 | 4.870 |
| 2018 | 4.950 | 4.830 | 4.830 | 4.740 | 4.800 | 4.870 | 4.670 | 4.730 | 4.820 | 4.680 | 4.620 | 4.510 | 4.660 | 4.900 | 4.600 | 4.750 | 4.700 | 4.840 |
| 2017 | 5.040 | 4.910 | 4.860 | 4.790 | 4.810 | 4.860 | 4.690 | 4.860 | 4.760 | 4.660 | 4.580 | 4.750 | 4.640 | 4.680 | 4.620 | 4.810 | 5.160 | 4.870 |
| 2016 | 5.000 | 4.830 | 4.720 | 4.820 | 4.860 | 4.790 | 4.630 | 4.720 | 4.810 | 4.670 | 4.600 | 4.470 | 4.560 | 4.620 | 4.550 | 4.640 | 4.810 | 4.840 |
| 2015 | 4.930 | 4.810 | 4.770 | 4.640 | 4.760 | 4.810 | 4.560 | 4.570 | 4.770 | 4.620 | 4.520 | 4.450 | 4.360 | 4.630 | 4.530 | 4.550 | 4.670 | 4.780 |
| 2014 | 5.050 | 4.800 | 4.790 | 4.760 | 4.710 | 4.790 | 4.600 | 4.740 | 4.800 | 4.520 | 4.540 | 4.440 | 4.330 | 4.670 | 4.550 | 4.620 | 4.690 | 4.840 |
| 2013 | 5.070 | 4.830 | 4.760 | 4.760 | 4.750 | 4.880 | 4.750 | 4.860 | 4.570 | 4.710 | 4.450 | 4.360 | 4.510 | 4.430 | 4.670 | 4.680 | 4.780 | |
| 2012 | 5.040 | 4.800 | 4.750 | 4.650 | 4.750 | 4.840 | 4.660 | 4.760 | 4.550 | 4.590 | 4.420 | 4.330 | 4.520 | 4.680 | 4.600 | 4.950 | 4.760 | |
| 2011 | 4.960 | 5.230 | 4.980 | 4.810 | 4.790 | 5.160 | 4.800 | 4.790 | 4.380 | 4.820 | 4.800 | 4.540 | 4.940 | 4.540 | 5.240 | 5.190 | 4.840 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.