나라지표
주거환경 만족도
- 최근 값3.010점2024
- 기간2006~2024시점 14개
- 주기년7개 계열
- 소관국가데이터처2025년 12월 12일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) '매우 불만족한다'를 1점으로 하고 '매우 만족한다'를 4점으로 한 평균점수 2) 2006년 이후 격년마다 조사, 2017년 이후 매년 조사함 3) 수도권: 서울, 인천, 경기 광역시 등: 부산, 대구, 광주, 대전, 울산, 세종. 단 세종은 2018년부터 포함(2017년까지는 충남에 포함) 도 지역: 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주
값
| 시점 | 수도권 | 광역시 등 | 도지역 | 하위(1-4분위) | 중위(5-8분위) | 상위(9-10분위) | 전국 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 2.930 | 3.040 | 3.130 | 3.010 |
| 2023 | 2.980 | 3.020 | 2.980 | 2.910 | 2.990 | 3.100 | 2.990 |
| 2022 | 2.960 | 2.980 | 2.960 | 2.890 | 2.980 | 3.070 | 2.960 |
| 2021 | 2.970 | 3.010 | 2.920 | 2.890 | 2.970 | 3.090 | 2.960 |
| 2020 | 2.980 | 3.000 | 2.930 | 2.900 | 2.970 | 3.100 | 2.970 |
| 2019 | 2.960 | 3.000 | 2.880 | 2.860 | 2.960 | 3.070 | 2.940 |
| 2018 | 2.940 | 2.980 | 2.920 | 2.860 | 2.960 | 3.060 | 2.940 |
| 2017 | 2.980 | 2.990 | 2.940 | 2.880 | 2.990 | 3.090 | 2.970 |
| 2016 | 2.960 | 2.910 | 2.900 | 2.860 | 2.940 | 3.050 | 2.930 |
| 2014 | 2.850 | 2.890 | 2.850 | 2.780 | 2.870 | 3.000 | 2.860 |
| 2012 | 2.830 | 2.900 | 2.780 | 2.740 | 2.840 | 2.990 | 2.830 |
| 2010 | 2.820 | 2.840 | 2.880 | 2.780 | 2.840 | 2.980 | 2.840 |
| 2008 | 2.750 | 2.790 | 2.740 | 2.700 | 2.760 | 2.860 | 2.750 |
| 2006 | 2.840 | 2.870 | 2.880 | 2.830 | 2.860 | 2.930 | 2.860 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.