나라지표
주택 거주기간
- 최근 값7.10년2024
- 기간2006~2024시점 14개
- 주기년9개 계열
- 소관국가데이터처2025년 12월 12일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 2006년 이후 격년마다 조사, 2017년 이후 매년 조사함 2) 수도권: 서울, 인천, 경기 광역시 등: 부산, 대구, 광주, 대전, 울산, 세종. 단 세종은 2018년부터 포함(2017년까지는 충남에 포함) 도 지역: 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주 3) 일세, 사글세 또는 연세는 보증금 없는 월세에 포함
값
| 시점 | 수도권 | 광역시 등 | 도지역 | 자가 | 전세 | 보증금 있는 월세 | 보증금 없는 월세 3) | 무상 | 전국 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.10 | 8.40 | 10.40 | 11.50 | 3.80 | 3.50 | 3.20 | 7.70 | 8.40 |
| 2023 | 6.60 | 7.90 | 10.10 | 11.10 | 3.40 | 3.30 | 3.60 | 7.70 | 8.00 |
| 2022 | 6.60 | 7.80 | 10.00 | 10.90 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 7.90 | 7.90 |
| 2021 | 6.00 | 7.40 | 9.70 | 10.50 | 2.90 | 3.10 | 3.70 | 7.10 | 7.50 |
| 2020 | 6.10 | 7.40 | 10.00 | 10.60 | 3.00 | 3.20 | 3.70 | 6.90 | 7.60 |
| 2019 | 6.30 | 7.40 | 10.00 | 10.70 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 7.20 | 7.70 |
| 2018 | 6.30 | 7.40 | 10.20 | 10.70 | 3.30 | 3.40 | 4.20 | 6.70 | 7.70 |
| 2017 | 6.70 | 7.70 | 10.30 | 11.10 | 3.60 | 3.40 | 3.40 | 7.80 | 8.00 |
| 2016 | 6.40 | 7.40 | 9.90 | 10.60 | 3.40 | 3.50 | 4.80 | 7.00 | 7.70 |
| 2014 | 6.40 | 7.60 | 10.00 | 11.20 | 3.50 | 3.40 | 4.30 | 7.40 | 7.70 |
| 2012 | 6.70 | 8.00 | 11.90 | 12.50 | 3.20 | 4.10 | 5.20 | 10.50 | 8.60 |
| 2010 | 6.20 | 7.50 | 10.60 | 11.40 | 3.30 | 3.30 | 4.60 | 8.50 | 7.90 |
| 2008 | 6.00 | 7.20 | 10.60 | 10.80 | 3.10 | 3.40 | 4.70 | 8.70 | 7.70 |
| 2006 | 5.30 | 7.20 | 11.30 | 11.00 | 2.90 | 3.20 | 3.60 | 8.60 | 7.70 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.